Manufacturas de cuero, bolsos y artículos de viaje: qué importa Chile
Capítulo 42 del arancel. 10 partidas con importaciones sobre US$5 millones entre enero y julio de 2026, US$132 millones en total. Cada una abre con el detalle de sus países de origen.
| Producto | Partida | Importado |
|---|---|---|
| Baúles, de materia textil (partida 42029220) | 42029220 | US$31 millones |
| Baúles, de plástico (partida 42029210) | 42029210 | US$22 millones |
| Baúles, de plástico (partida 42022210) | 42022210 | US$14 millones |
| Prendas y complementos, de vestir, de cuero natural o cuero regenerado | 42032900 | US$13 millones |
| Baúles, de materia textil (partida 42022220) | 42022220 | US$9,8 millones |
| Baúles, de plástico (partida 42021210) | 42021210 | US$9,8 millones |
| Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales, de… | 42010000 | US$8,9 millones |
| Baúles, de materia textil (partida 42021220) | 42021220 | US$8,4 millones |
| Prendas de vestir | 42031000 | US$8,1 millones |
| Baúles, con la superficie exterior de cuero natural o cuero regenerado | 42022100 | US$6,5 millones |
Otros capítulos
- Combustibles y aceites mineralesUS$12.629 millones
- Máquinas y aparatos mecánicosUS$5.865 millones
- Vehículos automóviles y sus partesUS$5.518 millones
- Máquinas y material eléctricoUS$4.692 millones
- Productos farmacéuticosUS$1.552 millones
- Plástico y sus manufacturasUS$1.446 millones
- Carne y despojos comestiblesUS$1.418 millones
- Productos químicos inorgánicosUS$961 millones
- Alimentos para animales y residuosUS$803 millones
- Fundición, hierro y aceroUS$800 millones
- Minerales metalíferos, escorias y cenizasUS$785 millones
- Manufacturas de hierro o aceroUS$765 millones
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile, enero a julio de 2026 (7 meses). Ver todos los capítulos.