Importaciones de baúles, de plástico a Chile
Baúles — De plástico. Partida 42022210 del arancel aduanero.
Importado entre enero y julio de 2026
US$14 millones
3.629.639 unidades desde 34 países. Entra por vía marítima (99%), aérea (1%).
El origen más grande es China, con el 94,8% del volumen (3.442.484 unidades) en 342 operaciones.
En números
- 701 operaciones de ingreso en el período, 5.178 unidades por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 97,1% del volumen — un mercado concentrado.
- Es el 11,0% de lo que Chile importa en manufacturas de cuero, bolsos y artículos de viaje.
De dónde viene
| Origen | Unidades | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| China | 3.442.484 | 94,8% | 342 | marítima |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 45.804 | 1,3% | 107 | marítima |
| Pakistán | 36.901 | 1,0% | 10 | marítima |
| Estados Unidos de América | 28.784 | 0,8% | 40 | aérea |
| Indonesia | 16.677 | 0,5% | 11 | marítima |
| Cambodia | 9.523 | 0,3% | 16 | marítima |
| Myanmar (ex Birmania) | 8.671 | 0,2% | 9 | marítima |
| España | 7.620 | 0,2% | 31 | marítima |
| Italia | 6.003 | 0,2% | 19 | marítima |
| Bangladesh | 4.654 | 0,1% | 18 | marítima |
| Alemania | 3.355 | 0,1% | 8 | marítima |
| Vietnam | 3.226 | 0,1% | 14 | marítima |
| Perú | 2.995 | 0,1% | 2 | marítima |
| Holanda | 1.500 | 0,0% | 2 | marítima |
| Taiwán (Formosa) | 1.500 | 0,0% | 1 | marítima |
| Colombia | 1.352 | 0,0% | 5 | marítima |
| Francia | 1.243 | 0,0% | 8 | aérea |
| Reino Unido | 1.111 | 0,0% | 1 | marítima |
| Otros | 1.069 | 0,0% | 9 | aérea |
| Brasil | 1.060 | 0,0% | 17 | aérea |
| México | 958 | 0,0% | 2 | marítima |
| Filipinas | 701 | 0,0% | 1 | marítima |
| Ecuador | 590 | 0,0% | 4 | marítima |
| Argentina | 575 | 0,0% | 4 | aérea |
| Bolivia | 474 | 0,0% | 3 | terrestre |
| India | 394 | 0,0% | 5 | marítima |
| Portugal | 188 | 0,0% | 1 | aérea |
| Suiza | 71 | 0,0% | 1 | aérea |
| Turquia | 52 | 0,0% | 2 | terrestre |
| Panamá | 46 | 0,0% | 2 | aérea |
| Corea del Sur | 40 | 0,0% | 1 | aérea |
| Polonia | 11 | 0,0% | 2 | marítima |
| Chile | 4 | 0,0% | 2 | aérea |
| Israel | 2 | 0,0% | 1 | aérea |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar baúles, de plásticoOtras partidas de manufacturas de cuero, bolsos y artículos de viaje
- Baúles, de materia textil (partida 42029220)US$31 millones
- Baúles, de plástico (partida 42029210)US$22 millones
- Prendas y complementos, de vestir, de cuero natural o cuero regeneradoUS$13 millones
- Baúles, de materia textil (partida 42022220)US$9,8 millones
- Baúles, de plástico (partida 42021210)US$9,8 millones
- Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales, de…US$8,9 millones
- Baúles, de materia textil (partida 42021220)US$8,4 millones
- Prendas de vestirUS$8,1 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.