Importaciones de baúles, de plástico a Chile
Baúles — De plástico. Partida 42029210 del arancel aduanero.
Importado entre enero y julio de 2026
US$22 millones
2.420.869 kilos desde 47 países. Entra por vía marítima (99%), aérea (1%).
El origen más grande es China, con el 53,6% del volumen (1.298.707 kilos) en 546 operaciones.
En números
- 1.116 operaciones de ingreso en el período, 2.169 kilos por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 96,4% del volumen — un mercado concentrado.
- Es el 16,6% de lo que Chile importa en manufacturas de cuero, bolsos y artículos de viaje.
De dónde viene
| Origen | Kilos | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| China | 1.298.707 | 53,6% | 546 | marítima |
| Alemania | 966.202 | 39,9% | 28 | marítima |
| Vietnam | 69.021 | 2,9% | 64 | marítima |
| Estados Unidos de América | 22.881 | 0,9% | 72 | aérea |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 20.411 | 0,8% | 145 | marítima |
| Italia | 13.241 | 0,5% | 15 | marítima |
| México | 5.304 | 0,2% | 12 | marítima |
| Cambodia | 5.144 | 0,2% | 21 | marítima |
| Indonesia | 4.952 | 0,2% | 10 | marítima |
| Bangladesh | 3.817 | 0,2% | 12 | marítima |
| España | 2.564 | 0,1% | 41 | marítima |
| Pakistán | 1.829 | 0,1% | 9 | marítima |
| Filipinas | 1.446 | 0,1% | 6 | aérea |
| Brasil | 919 | 0,0% | 13 | aérea |
| Colombia | 886 | 0,0% | 11 | aérea |
| Holanda | 588 | 0,0% | 3 | marítima |
| Bélgica | 295 | 0,0% | 1 | marítima |
| Perú | 291 | 0,0% | 5 | aérea |
| Argentina | 275 | 0,0% | 13 | aérea |
| Malasia | 269 | 0,0% | 9 | aérea |
| Portugal | 265 | 0,0% | 8 | marítima |
| Polonia | 242 | 0,0% | 4 | marítima |
| Taiwán (Formosa) | 195 | 0,0% | 5 | marítima |
| Canadá | 176 | 0,0% | 3 | marítima |
| Panamá | 174 | 0,0% | 2 | marítima |
| Costa Rica | 141 | 0,0% | 1 | marítima |
| Francia | 138 | 0,0% | 18 | aérea |
| Corea del Sur | 78 | 0,0% | 3 | aérea |
| Otros | 77 | 0,0% | 5 | marítima |
| Austria | 76 | 0,0% | 2 | marítima |
| Noruega | 43 | 0,0% | 1 | aérea |
| Turquia | 42 | 0,0% | 1 | marítima |
| Suiza | 38 | 0,0% | 3 | marítima |
| República Checa | 34 | 0,0% | 1 | marítima |
| Thailandia | 31 | 0,0% | 3 | aérea |
| Emiratos Arabes Unidos | 15 | 0,0% | 2 | aérea |
| Rumania | 13 | 0,0% | 1 | aérea |
| Suecia | 12 | 0,0% | 3 | aérea |
| Japón | 11 | 0,0% | 5 | aérea |
| India | 10 | 0,0% | 1 | aérea |
| Chile | 6 | 0,0% | 1 | terrestre |
| Eslovenia | 3 | 0,0% | 1 | aérea |
| Myanmar (ex Birmania) | 2 | 0,0% | 1 | aérea |
| Singapur | 2 | 0,0% | 1 | aérea |
| Dinamarca | 2 | 0,0% | 1 | aérea |
| Reino Unido | 2 | 0,0% | 2 | aérea |
| Luxemburgo | 0 | 0,0% | 1 | aérea |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar baúles, de plásticoOtras partidas de manufacturas de cuero, bolsos y artículos de viaje
- Baúles, de materia textil (partida 42029220)US$31 millones
- Baúles, de plástico (partida 42022210)US$14 millones
- Prendas y complementos, de vestir, de cuero natural o cuero regeneradoUS$13 millones
- Baúles, de materia textil (partida 42022220)US$9,8 millones
- Baúles, de plástico (partida 42021210)US$9,8 millones
- Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales, de…US$8,9 millones
- Baúles, de materia textil (partida 42021220)US$8,4 millones
- Prendas de vestirUS$8,1 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.