Importaciones de baúles, de plástico a Chile
Baúles — De plástico. Partida 42021210 del arancel aduanero.
Importado entre enero y julio de 2026
US$9,8 millones
3.391.327 unidades desde 37 países. Entra por vía marítima (100%).
El origen más grande es China, con el 95,6% del volumen (3.242.186 unidades) en 336 operaciones.
En números
- 630 operaciones de ingreso en el período, 5.383 unidades por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 99,5% del volumen — un mercado concentrado.
- Es el 7,4% de lo que Chile importa en manufacturas de cuero, bolsos y artículos de viaje.
De dónde viene
| Origen | Unidades | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| China | 3.242.186 | 95,6% | 336 | marítima |
| España | 123.828 | 3,7% | 25 | marítima |
| Estados Unidos de América | 7.020 | 0,2% | 76 | marítima |
| Alemania | 6.789 | 0,2% | 34 | marítima |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 2.659 | 0,1% | 48 | marítima |
| Cambodia | 2.072 | 0,1% | 4 | marítima |
| Indonesia | 1.298 | 0,0% | 3 | aérea |
| Italia | 1.281 | 0,0% | 13 | marítima |
| México | 1.002 | 0,0% | 3 | aérea |
| Vietnam | 849 | 0,0% | 15 | aérea |
| Canadá | 427 | 0,0% | 4 | marítima |
| Bangladesh | 397 | 0,0% | 3 | marítima |
| Taiwán (Formosa) | 285 | 0,0% | 6 | marítima |
| Israel | 230 | 0,0% | 1 | marítima |
| Otros | 221 | 0,0% | 7 | aérea |
| Francia | 105 | 0,0% | 11 | aérea |
| Perú | 96 | 0,0% | 3 | marítima |
| Luxemburgo | 90 | 0,0% | 1 | marítima |
| Estonia | 72 | 0,0% | 1 | marítima |
| República Checa | 56 | 0,0% | 4 | aérea |
| Brasil | 53 | 0,0% | 4 | aérea |
| Thailandia | 50 | 0,0% | 5 | aérea |
| Bolivia | 38 | 0,0% | 1 | aérea |
| Rumania | 30 | 0,0% | 1 | marítima |
| Suiza | 30 | 0,0% | 2 | aérea |
| Holanda | 30 | 0,0% | 1 | marítima |
| Filipinas | 27 | 0,0% | 1 | marítima |
| Panamá | 26 | 0,0% | 1 | aérea |
| Japón | 21 | 0,0% | 2 | marítima |
| India | 19 | 0,0% | 2 | marítima |
| Nueva Zelandia | 12 | 0,0% | 2 | aérea |
| Dinamarca | 12 | 0,0% | 1 | marítima |
| Suecia | 5 | 0,0% | 3 | aérea |
| Chile | 4 | 0,0% | 3 | aérea |
| Reino Unido | 3 | 0,0% | 1 | aérea |
| Polonia | 3 | 0,0% | 1 | aérea |
| Eslovenia | 1 | 0,0% | 1 | aérea |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar baúles, de plásticoOtras partidas de manufacturas de cuero, bolsos y artículos de viaje
- Baúles, de materia textil (partida 42029220)US$31 millones
- Baúles, de plástico (partida 42029210)US$22 millones
- Baúles, de plástico (partida 42022210)US$14 millones
- Prendas y complementos, de vestir, de cuero natural o cuero regeneradoUS$13 millones
- Baúles, de materia textil (partida 42022220)US$9,8 millones
- Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales, de…US$8,9 millones
- Baúles, de materia textil (partida 42021220)US$8,4 millones
- Prendas de vestirUS$8,1 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.