Importaciones de baúles, de materia textil a Chile
Baúles — De materia textil. Partida 42022220 del arancel aduanero.
El origen más grande es China, con el 80,2% del volumen (3.990.494 unidades) en 375 operaciones.
En números
- 776 operaciones de ingreso en el período, 6.409 unidades por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 96,9% del volumen — un mercado concentrado.
- Es el 7,4% de lo que Chile importa en manufacturas de cuero, bolsos y artículos de viaje.
De dónde viene
| Origen | Unidades | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| China | 3.990.494 | 80,2% | 375 | marítima |
| India | 781.115 | 15,7% | 31 | marítima |
| Bolivia | 50.780 | 1,0% | 6 | terrestre |
| Estados Unidos de América | 39.267 | 0,8% | 43 | marítima |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 21.809 | 0,4% | 82 | marítima |
| Perú | 16.737 | 0,3% | 16 | marítima |
| Holanda | 13.332 | 0,3% | 4 | marítima |
| Cambodia | 9.878 | 0,2% | 14 | marítima |
| Vietnam | 7.819 | 0,2% | 25 | marítima |
| España | 5.699 | 0,1% | 37 | marítima |
| Francia | 5.473 | 0,1% | 22 | aérea |
| Indonesia | 3.602 | 0,1% | 10 | marítima |
| Bangladesh | 3.569 | 0,1% | 12 | marítima |
| Taiwán (Formosa) | 3.536 | 0,1% | 1 | marítima |
| Pakistán | 2.635 | 0,1% | 2 | marítima |
| Canadá | 2.384 | 0,0% | 3 | marítima |
| Panamá | 2.317 | 0,0% | 8 | aérea |
| México | 2.143 | 0,0% | 3 | aérea |
| Colombia | 2.117 | 0,0% | 11 | aérea |
| Myanmar (ex Birmania) | 1.604 | 0,0% | 2 | marítima |
| Brasil | 1.499 | 0,0% | 15 | terrestre |
| Turquia | 1.341 | 0,0% | 7 | marítima |
| Hong Kong (Región administrativa especial de China) | 713 | 0,0% | 3 | marítima |
| Reino Unido | 685 | 0,0% | 1 | marítima |
| Italia | 604 | 0,0% | 14 | aérea |
| Bulgaria | 520 | 0,0% | 2 | marítima |
| Suiza | 470 | 0,0% | 4 | marítima |
| Otros | 242 | 0,0% | 3 | marítima |
| Malasia | 238 | 0,0% | 2 | marítima |
| Portugal | 208 | 0,0% | 3 | aérea |
| Polonia | 128 | 0,0% | 2 | marítima |
| Japón | 104 | 0,0% | 1 | aérea |
| Filipinas | 50 | 0,0% | 2 | aérea |
| Corea del Sur | 20 | 0,0% | 1 | marítima |
| Alemania | 17 | 0,0% | 1 | marítima |
| Uruguay | 16 | 0,0% | 1 | aérea |
| Chile | 9 | 0,0% | 5 | aérea |
| Argentina | 4 | 0,0% | 2 | aérea |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar baúles, de materia textilOtras partidas de manufacturas de cuero, bolsos y artículos de viaje
- Baúles, de materia textil (partida 42029220)US$31 millones
- Baúles, de plástico (partida 42029210)US$22 millones
- Baúles, de plástico (partida 42022210)US$14 millones
- Prendas y complementos, de vestir, de cuero natural o cuero regeneradoUS$13 millones
- Baúles, de plástico (partida 42021210)US$9,8 millones
- Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales, de…US$8,9 millones
- Baúles, de materia textil (partida 42021220)US$8,4 millones
- Prendas de vestirUS$8,1 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.