Importaciones de resinas amínicas, resinas fenólicas y poliuretanos, en formas primarias a Chile
Partida 39095090 del arancel aduanero.
Importado entre enero y julio de 2026
US$16 millones
3.658.351 kilos desde 33 países. Entra por vía marítima (73%), terrestre (26%).
El origen más grande es Brasil, con el 22,6% del volumen (825.154 kilos) en 52 operaciones.
En números
- 371 operaciones de ingreso en el período, 9.861 kilos por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 51,2% del volumen.
- Es el 1,1% de lo que Chile importa en plástico y sus manufacturas.
De dónde viene
| Origen | Kilos | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | 825.154 | 22,6% | 52 | terrestre |
| China | 562.815 | 15,4% | 48 | marítima |
| Estados Unidos de América | 481.806 | 13,2% | 58 | marítima |
| España | 451.591 | 12,3% | 46 | marítima |
| Italia | 341.510 | 9,3% | 28 | marítima |
| Francia | 169.606 | 4,6% | 16 | marítima |
| Reino Unido | 169.415 | 4,6% | 14 | marítima |
| Austria | 115.120 | 3,1% | 8 | marítima |
| Suiza | 110.073 | 3,0% | 9 | marítima |
| Paraguay | 91.224 | 2,5% | 5 | terrestre |
| Alemania | 62.753 | 1,7% | 27 | marítima |
| México | 53.646 | 1,5% | 6 | marítima |
| Corea del Sur | 39.759 | 1,1% | 3 | marítima |
| Argentina | 37.065 | 1,0% | 8 | terrestre |
| Grecia | 25.930 | 0,7% | 3 | marítima |
| Portugal | 22.150 | 0,6% | 1 | marítima |
| India | 20.000 | 0,5% | 4 | marítima |
| Holanda | 16.603 | 0,5% | 6 | marítima |
| Australia | 12.800 | 0,3% | 1 | marítima |
| Colombia | 9.684 | 0,3% | 3 | marítima |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 9.123 | 0,2% | 4 | terrestre |
| Emiratos Arabes Unidos | 8.307 | 0,2% | 1 | marítima |
| Costa Rica | 5.907 | 0,2% | 2 | marítima |
| Panamá | 5.275 | 0,1% | 3 | marítima |
| Bélgica | 4.513 | 0,1% | 3 | aérea |
| Malasia | 1.630 | 0,0% | 2 | marítima |
| Turquia | 1.518 | 0,0% | 2 | marítima |
| República Checa | 1.395 | 0,0% | 1 | marítima |
| Eslovenia | 796 | 0,0% | 1 | marítima |
| Canadá | 742 | 0,0% | 1 | marítima |
| Japón | 227 | 0,0% | 2 | marítima |
| Perú | 200 | 0,0% | 2 | marítima |
| Polonia | 14 | 0,0% | 1 | marítima |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar resinas amínicas, resinas fenólicas y poliuretanos, en formas primariasOtras partidas de plástico y sus manufacturas
- Polietileno de densidad superior o igual a 0,94US$129 millones
- Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las… (partida 39269090)US$123 millones
- Polímeros acrílicos en formas primariasUS$69 millones
- Artículos para el transporte o envasado, de polímeros de etilenoUS$66 millones
- Poliacetales, con un índice de viscosidad superior o igual a 78 ml/gUS$61 millones
- Las demás placas, de densidad inferior a 0,94US$49 millones
- Polímeros de etileno en formas primarias, de alta presiónUS$48 millones
- Copolímeros de etileno y alfa-olefina de densidad inferior a 0,94US$48 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.