Importaciones a Chile: las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las…
Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 39.01…. Partida 39269090 del arancel aduanero.
El origen más grande es China, con el 79,3% del volumen (17.108.799 kilos) en 2.100 operaciones.
En números
- 7.851 operaciones de ingreso en el período, 2.748 kilos por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 84,4% del volumen — un mercado concentrado.
- Es el 8,5% de lo que Chile importa en plástico y sus manufacturas.
De dónde viene
| Origen | Kilos | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| China | 17.108.799 | 79,3% | 2.100 | marítima |
| Alemania | 577.266 | 2,7% | 866 | marítima |
| Estados Unidos de América | 514.767 | 2,4% | 938 | marítima |
| España | 476.239 | 2,2% | 289 | marítima |
| Italia | 472.787 | 2,2% | 313 | marítima |
| Perú | 218.224 | 1,0% | 74 | marítima |
| Holanda | 202.942 | 0,9% | 112 | marítima |
| India | 196.067 | 0,9% | 84 | marítima |
| Argentina | 187.537 | 0,9% | 112 | terrestre |
| Francia | 181.239 | 0,8% | 167 | marítima |
| México | 166.516 | 0,8% | 172 | marítima |
| Brasil | 159.453 | 0,7% | 251 | terrestre |
| Dinamarca | 140.791 | 0,7% | 72 | marítima |
| Israel | 129.105 | 0,6% | 53 | marítima |
| Otros | 86.236 | 0,4% | 21 | aérea |
| Colombia | 75.395 | 0,3% | 72 | marítima |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 68.309 | 0,3% | 521 | marítima |
| Polonia | 60.955 | 0,3% | 92 | marítima |
| Reino Unido | 58.765 | 0,3% | 97 | aérea |
| Turquia | 52.214 | 0,2% | 79 | marítima |
| Bélgica | 51.718 | 0,2% | 68 | marítima |
| Corea del Sur | 46.030 | 0,2% | 73 | marítima |
| Malasia | 34.511 | 0,2% | 39 | marítima |
| Thailandia | 29.378 | 0,1% | 46 | aérea |
| Vietnam | 28.542 | 0,1% | 71 | marítima |
| Canadá | 24.913 | 0,1% | 69 | marítima |
| El Salvador | 24.459 | 0,1% | 8 | marítima |
| Ecuador | 22.423 | 0,1% | 18 | marítima |
| Taiwán (Formosa) | 22.148 | 0,1% | 108 | marítima |
| Japón | 20.125 | 0,1% | 150 | aérea |
| Chile | 16.625 | 0,1% | 10 | terrestre |
| Suecia | 15.931 | 0,1% | 169 | aérea |
| Suiza | 13.934 | 0,1% | 64 | marítima |
| Nueva Zelandia | 10.684 | 0,0% | 16 | marítima |
| Sudáfrica | 8.165 | 0,0% | 12 | aérea |
| Austria | 6.400 | 0,0% | 51 | marítima |
| Australia | 6.281 | 0,0% | 28 | aérea |
| Portugal | 6.246 | 0,0% | 25 | marítima |
| Finlandia | 5.808 | 0,0% | 66 | marítima |
| Indonesia | 5.478 | 0,0% | 20 | marítima |
| Panamá | 4.669 | 0,0% | 16 | marítima |
| Emiratos Arabes Unidos | 4.460 | 0,0% | 4 | marítima |
| Hungria | 3.853 | 0,0% | 23 | marítima |
| Grecia | 3.601 | 0,0% | 5 | marítima |
| República Checa | 3.303 | 0,0% | 59 | marítima |
| Guatemala | 2.818 | 0,0% | 1 | marítima |
| República Dominicana | 2.668 | 0,0% | 10 | marítima |
| Chipre | 2.555 | 0,0% | 1 | aérea |
| Uruguay | 2.416 | 0,0% | 7 | terrestre |
| Noruega | 1.715 | 0,0% | 11 | aérea |
| Marruecos | 1.160 | 0,0% | 3 | marítima |
| Estonia | 823 | 0,0% | 4 | aérea |
| Paraguay | 765 | 0,0% | 2 | terrestre |
| República de Serbia | 600 | 0,0% | 2 | marítima |
| Costa Rica | 428 | 0,0% | 9 | marítima |
| Hong Kong (Región administrativa especial de China) | 421 | 0,0% | 4 | aérea |
| Rumania | 406 | 0,0% | 8 | marítima |
| Omán | 395 | 0,0% | 2 | aérea |
| Singapur | 369 | 0,0% | 18 | aérea |
| Pakistán | 288 | 0,0% | 4 | marítima |
Se muestran los 60 orígenes más grandes de 86.
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las…Otras partidas de plástico y sus manufacturas
- Polietileno de densidad superior o igual a 0,94US$129 millones
- Polímeros acrílicos en formas primariasUS$69 millones
- Artículos para el transporte o envasado, de polímeros de etilenoUS$66 millones
- Poliacetales, con un índice de viscosidad superior o igual a 78 ml/gUS$61 millones
- Las demás placas, de densidad inferior a 0,94US$49 millones
- Polímeros de etileno en formas primarias, de alta presiónUS$48 millones
- Copolímeros de etileno y alfa-olefina de densidad inferior a 0,94US$48 millones
- LinealUS$46 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.