Importaciones de artículos para el transporte o envasado, de polímeros de etileno a Chile
Partida 39232100 del arancel aduanero.
Importado entre enero y julio de 2026
US$66 millones
19.540.978 kilos desde 38 países. Entra por vía marítima (88%), terrestre (12%).
El origen más grande es China, con el 68,8% del volumen (13.450.655 kilos) en 414 operaciones.
En números
- 955 operaciones de ingreso en el período, 20.462 kilos por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 83,6% del volumen — un mercado concentrado.
- Es el 4,5% de lo que Chile importa en plástico y sus manufacturas.
De dónde viene
| Origen | Kilos | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| China | 13.450.655 | 68,8% | 414 | marítima |
| Brasil | 1.941.769 | 9,9% | 77 | terrestre |
| Perú | 955.383 | 4,9% | 59 | marítima |
| Vietnam | 740.232 | 3,8% | 31 | marítima |
| Alemania | 655.945 | 3,4% | 28 | marítima |
| Polonia | 559.870 | 2,9% | 18 | marítima |
| Argentina | 291.597 | 1,5% | 50 | terrestre |
| Italia | 164.214 | 0,8% | 14 | marítima |
| Thailandia | 141.876 | 0,7% | 15 | marítima |
| Estados Unidos de América | 135.426 | 0,7% | 70 | marítima |
| Corea del Sur | 87.997 | 0,5% | 18 | marítima |
| Colombia | 76.168 | 0,4% | 26 | marítima |
| España | 72.126 | 0,4% | 31 | marítima |
| Turquia | 70.768 | 0,4% | 9 | marítima |
| Canadá | 41.599 | 0,2% | 13 | marítima |
| Nueva Zelandia | 29.686 | 0,2% | 3 | marítima |
| Portugal | 29.518 | 0,2% | 3 | marítima |
| India | 24.390 | 0,1% | 5 | marítima |
| Taiwán (Formosa) | 16.492 | 0,1% | 11 | terrestre |
| México | 9.394 | 0,0% | 3 | marítima |
| Japón | 8.972 | 0,0% | 4 | marítima |
| Holanda | 8.952 | 0,0% | 7 | marítima |
| Francia | 8.534 | 0,0% | 12 | marítima |
| Egipto | 8.064 | 0,0% | 1 | marítima |
| Hungria | 5.452 | 0,0% | 2 | marítima |
| República Checa | 1.368 | 0,0% | 3 | marítima |
| Ecuador | 1.329 | 0,0% | 1 | marítima |
| Chile | 831 | 0,0% | 1 | terrestre |
| Israel | 705 | 0,0% | 2 | aérea |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 509 | 0,0% | 13 | aérea |
| Otros | 435 | 0,0% | 1 | marítima |
| Hong Kong (Región administrativa especial de China) | 318 | 0,0% | 2 | terrestre |
| Reino Unido | 228 | 0,0% | 2 | aérea |
| Indonesia | 77 | 0,0% | 2 | aérea |
| Australia | 60 | 0,0% | 1 | marítima |
| Sudáfrica | 24 | 0,0% | 1 | marítima |
| Finlandia | 14 | 0,0% | 1 | aérea |
| Cambodia | 0 | 0,0% | 1 | aérea |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar artículos para el transporte o envasado, de polímeros de etilenoOtras partidas de plástico y sus manufacturas
- Polietileno de densidad superior o igual a 0,94US$129 millones
- Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las… (partida 39269090)US$123 millones
- Polímeros acrílicos en formas primariasUS$69 millones
- Poliacetales, con un índice de viscosidad superior o igual a 78 ml/gUS$61 millones
- Las demás placas, de densidad inferior a 0,94US$49 millones
- Polímeros de etileno en formas primarias, de alta presiónUS$48 millones
- Copolímeros de etileno y alfa-olefina de densidad inferior a 0,94US$48 millones
- LinealUS$46 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.