Importaciones a Chile: placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas,…
Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, inclu…. Partida 39199090 del arancel aduanero.
El origen más grande es China, con el 79,5% del volumen (2.358.888 kilos) en 302 operaciones.
En números
- 817 operaciones de ingreso en el período, 3.633 kilos por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 88,5% del volumen — un mercado concentrado.
- Es el 0,9% de lo que Chile importa en plástico y sus manufacturas.
De dónde viene
| Origen | Kilos | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| China | 2.358.888 | 79,5% | 302 | marítima |
| Estados Unidos de América | 159.535 | 5,4% | 170 | marítima |
| Argentina | 108.130 | 3,6% | 10 | terrestre |
| España | 99.334 | 3,3% | 29 | marítima |
| Colombia | 89.355 | 3,0% | 7 | marítima |
| Italia | 52.026 | 1,8% | 18 | marítima |
| Corea del Sur | 27.595 | 0,9% | 15 | marítima |
| Dinamarca | 21.824 | 0,7% | 10 | marítima |
| Israel | 13.571 | 0,5% | 1 | marítima |
| Perú | 8.061 | 0,3% | 10 | marítima |
| Brasil | 6.039 | 0,2% | 37 | terrestre |
| Francia | 5.252 | 0,2% | 7 | marítima |
| Taiwán (Formosa) | 4.202 | 0,1% | 6 | marítima |
| Alemania | 2.938 | 0,1% | 57 | marítima |
| Holanda | 2.455 | 0,1% | 4 | marítima |
| México | 2.440 | 0,1% | 7 | marítima |
| Turquia | 2.114 | 0,1% | 2 | marítima |
| Polonia | 1.525 | 0,1% | 7 | marítima |
| Thailandia | 680 | 0,0% | 9 | marítima |
| Bélgica | 410 | 0,0% | 7 | marítima |
| Otros | 334 | 0,0% | 9 | aérea |
| India | 223 | 0,0% | 3 | marítima |
| Austria | 221 | 0,0% | 3 | marítima |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 218 | 0,0% | 24 | aérea |
| Japón | 163 | 0,0% | 7 | aérea |
| Singapur | 159 | 0,0% | 4 | marítima |
| Vietnam | 150 | 0,0% | 2 | aérea |
| Finlandia | 119 | 0,0% | 7 | marítima |
| Portugal | 87 | 0,0% | 1 | marítima |
| Reino Unido | 83 | 0,0% | 6 | marítima |
| Suecia | 51 | 0,0% | 8 | marítima |
| Suiza | 34 | 0,0% | 7 | marítima |
| Canadá | 10 | 0,0% | 2 | aérea |
| República Checa | 9 | 0,0% | 8 | aérea |
| Indonesia | 8 | 0,0% | 2 | aérea |
| Australia | 6 | 0,0% | 2 | aérea |
| Malasia | 3 | 0,0% | 1 | aérea |
| Omán | 2 | 0,0% | 1 | aérea |
| Sao Tome y Príncipe | 1 | 0,0% | 1 | aérea |
| Bangladesh | 1 | 0,0% | 1 | marítima |
| Malta | 0 | 0,0% | 1 | aérea |
| Filipinas | 0 | 0,0% | 1 | aérea |
| Nueva Zelandia | 0 | 0,0% | 1 | aérea |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas,…Otras partidas de plástico y sus manufacturas
- Polietileno de densidad superior o igual a 0,94US$129 millones
- Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las… (partida 39269090)US$123 millones
- Polímeros acrílicos en formas primariasUS$69 millones
- Artículos para el transporte o envasado, de polímeros de etilenoUS$66 millones
- Poliacetales, con un índice de viscosidad superior o igual a 78 ml/gUS$61 millones
- Las demás placas, de densidad inferior a 0,94US$49 millones
- Polímeros de etileno en formas primarias, de alta presiónUS$48 millones
- Copolímeros de etileno y alfa-olefina de densidad inferior a 0,94US$48 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.