Importaciones a Chile: placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas,…
Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico, inclu…. Partida 39191090 del arancel aduanero.
El origen más grande es China, con el 93,9% del volumen (2.094.298 kilos) en 275 operaciones.
En números
- 616 operaciones de ingreso en el período, 3.620 kilos por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 97,8% del volumen — un mercado concentrado.
- Es el 0,5% de lo que Chile importa en plástico y sus manufacturas.
De dónde viene
| Origen | Kilos | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| China | 2.094.298 | 93,9% | 275 | marítima |
| Estados Unidos de América | 62.405 | 2,8% | 99 | marítima |
| Turquia | 25.621 | 1,1% | 5 | marítima |
| Taiwán (Formosa) | 9.836 | 0,4% | 13 | marítima |
| Brasil | 7.542 | 0,3% | 25 | terrestre |
| Corea del Sur | 5.820 | 0,3% | 5 | marítima |
| México | 5.297 | 0,2% | 7 | marítima |
| España | 4.163 | 0,2% | 17 | marítima |
| Alemania | 4.063 | 0,2% | 51 | aérea |
| Polonia | 2.067 | 0,1% | 14 | marítima |
| Holanda | 1.607 | 0,1% | 4 | marítima |
| Nueva Zelandia | 1.140 | 0,1% | 1 | marítima |
| Italia | 1.008 | 0,0% | 10 | marítima |
| Reino Unido | 974 | 0,0% | 5 | marítima |
| Paraguay | 743 | 0,0% | 1 | terrestre |
| Chile | 593 | 0,0% | 2 | terrestre |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 511 | 0,0% | 27 | aérea |
| Canadá | 492 | 0,0% | 3 | marítima |
| Panamá | 388 | 0,0% | 2 | aérea |
| Francia | 284 | 0,0% | 7 | aérea |
| Argentina | 202 | 0,0% | 4 | terrestre |
| Israel | 190 | 0,0% | 1 | marítima |
| Suecia | 82 | 0,0% | 9 | aérea |
| Perú | 81 | 0,0% | 3 | marítima |
| Uruguay | 45 | 0,0% | 1 | aérea |
| Bélgica | 37 | 0,0% | 3 | aérea |
| Singapur | 36 | 0,0% | 2 | marítima |
| Costa Rica | 27 | 0,0% | 1 | marítima |
| Filipinas | 26 | 0,0% | 1 | aérea |
| Hong Kong (Región administrativa especial de China) | 21 | 0,0% | 1 | aérea |
| Letonia | 19 | 0,0% | 1 | marítima |
| Estonia | 15 | 0,0% | 2 | aérea |
| Otros | 15 | 0,0% | 4 | aérea |
| Japón | 11 | 0,0% | 3 | aérea |
| Luxemburgo | 2 | 0,0% | 1 | marítima |
| República Checa | 2 | 0,0% | 3 | marítima |
| Portugal | 1 | 0,0% | 1 | aérea |
| Hungria | 1 | 0,0% | 1 | aérea |
| Austria | 0 | 0,0% | 1 | aérea |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas,…Otras partidas de plástico y sus manufacturas
- Polietileno de densidad superior o igual a 0,94US$129 millones
- Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las… (partida 39269090)US$123 millones
- Polímeros acrílicos en formas primariasUS$69 millones
- Artículos para el transporte o envasado, de polímeros de etilenoUS$66 millones
- Poliacetales, con un índice de viscosidad superior o igual a 78 ml/gUS$61 millones
- Las demás placas, de densidad inferior a 0,94US$49 millones
- Polímeros de etileno en formas primarias, de alta presiónUS$48 millones
- Copolímeros de etileno y alfa-olefina de densidad inferior a 0,94US$48 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.