Importaciones a Chile: los demás calzados con suela y parte superior de caucho o…
Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico. Partida 64029990 del arancel aduanero.
El origen más grande es Vietnam, con el 85,2% del volumen (65.086.855 pares) en 249 operaciones.
En números
- 1.161 operaciones de ingreso en el período, 65.831 pares por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 99,3% del volumen — un mercado concentrado.
- Es el 19,3% de lo que Chile importa en calzado.
De dónde viene
| Origen | Pares | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| Vietnam | 65.086.855 | 85,2% | 249 | marítima |
| China | 10.094.785 | 13,2% | 444 | marítima |
| Indonesia | 669.947 | 0,9% | 93 | marítima |
| Cambodia | 158.298 | 0,2% | 24 | marítima |
| Brasil | 99.654 | 0,1% | 40 | aérea |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 99.135 | 0,1% | 83 | aérea |
| India | 97.433 | 0,1% | 22 | marítima |
| Myanmar (ex Birmania) | 36.972 | 0,0% | 13 | marítima |
| Bangladesh | 20.675 | 0,0% | 19 | marítima |
| Panamá | 18.435 | 0,0% | 6 | marítima |
| España | 12.266 | 0,0% | 30 | marítima |
| Estados Unidos de América | 10.681 | 0,0% | 39 | marítima |
| Thailandia | 7.684 | 0,0% | 2 | marítima |
| Perú | 4.964 | 0,0% | 12 | marítima |
| Colombia | 3.430 | 0,0% | 7 | marítima |
| Italia | 2.392 | 0,0% | 34 | aérea |
| Alemania | 1.290 | 0,0% | 8 | marítima |
| México | 915 | 0,0% | 4 | marítima |
| Sri Lanka | 720 | 0,0% | 1 | marítima |
| Francia | 672 | 0,0% | 2 | marítima |
| Filipinas | 540 | 0,0% | 1 | marítima |
| Reino Unido | 456 | 0,0% | 1 | marítima |
| Corea del Sur | 436 | 0,0% | 3 | aérea |
| Marruecos | 384 | 0,0% | 1 | marítima |
| Bolivia | 325 | 0,0% | 2 | terrestre |
| Argentina | 298 | 0,0% | 2 | aérea |
| Turquia | 263 | 0,0% | 2 | marítima |
| Otros | 194 | 0,0% | 9 | aérea |
| Taiwán (Formosa) | 131 | 0,0% | 2 | aérea |
| Portugal | 26 | 0,0% | 2 | marítima |
| Jordania | 25 | 0,0% | 1 | marítima |
| Malasia | 8 | 0,0% | 1 | marítima |
| Canadá | 1 | 0,0% | 1 | aérea |
| Depósito franco | 1 | 0,0% | 1 | aérea |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar los demás calzados con suela y parte superior de caucho o…Otras partidas de calzado
- Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia…US$129 millones
- Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero na…US$120 millones
- Calzado con suela de caucho, que cubran el tobilloUS$55 millones
- Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia,…US$49 millones
- Calzado con suela de caucho, los demás calzados, con puntera metálica…US$26 millones
- Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o… (partida 64029190)US$19 millones
- Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o… (partida 64021900)US$17 millones
- Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico, con…US$9,6 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.