Importaciones de calzado con suela de caucho, que cubran el tobillo a Chile
Partida 64039100 del arancel aduanero.
Importado entre enero y julio de 2026
US$55 millones
2.254.602 pares desde 34 países. Entra por vía marítima (95%), aérea (5%).
El origen más grande es China, con el 71,1% del volumen (1.602.678 pares) en 200 operaciones.
En números
- 773 operaciones de ingreso en el período, 2.917 pares por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 87,7% del volumen — un mercado concentrado.
- Es el 10,2% de lo que Chile importa en calzado.
De dónde viene
| Origen | Pares | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| China | 1.602.678 | 71,1% | 200 | marítima |
| India | 209.789 | 9,3% | 50 | marítima |
| Vietnam | 165.334 | 7,3% | 93 | marítima |
| Brasil | 63.917 | 2,8% | 52 | aérea |
| Bangladesh | 59.840 | 2,7% | 21 | marítima |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 27.279 | 1,2% | 70 | aérea |
| Italia | 14.591 | 0,6% | 33 | marítima |
| Cambodia | 14.563 | 0,6% | 11 | marítima |
| España | 12.697 | 0,6% | 65 | marítima |
| Indonesia | 10.376 | 0,5% | 4 | marítima |
| Pakistán | 8.100 | 0,4% | 2 | marítima |
| México | 7.973 | 0,4% | 5 | marítima |
| Perú | 7.952 | 0,4% | 15 | marítima |
| República Dominicana | 7.346 | 0,3% | 4 | marítima |
| Alemania | 6.577 | 0,3% | 10 | marítima |
| Argentina | 5.749 | 0,3% | 27 | aérea |
| Filipinas | 5.327 | 0,2% | 6 | marítima |
| Colombia | 4.672 | 0,2% | 24 | aérea |
| Portugal | 3.396 | 0,2% | 26 | marítima |
| Estados Unidos de América | 3.266 | 0,1% | 16 | marítima |
| Otros | 3.126 | 0,1% | 7 | marítima |
| Hong Kong (Región administrativa especial de China) | 2.338 | 0,1% | 3 | marítima |
| Laos | 1.825 | 0,1% | 1 | marítima |
| Eslovenia | 1.198 | 0,1% | 1 | marítima |
| Croacia | 1.158 | 0,1% | 9 | aérea |
| Islas Marshall | 952 | 0,0% | 1 | marítima |
| Rumania | 616 | 0,0% | 2 | marítima |
| Francia | 551 | 0,0% | 3 | marítima |
| Bosnia y Herzegovina | 514 | 0,0% | 2 | marítima |
| Turquia | 446 | 0,0% | 4 | marítima |
| Marruecos | 252 | 0,0% | 1 | marítima |
| Bolivia | 190 | 0,0% | 2 | terrestre |
| Reino Unido | 9 | 0,0% | 2 | aérea |
| Hungria | 5 | 0,0% | 1 | aérea |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar calzado con suela de caucho, que cubran el tobilloOtras partidas de calzado
- Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia…US$129 millones
- Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero na…US$120 millones
- Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o… (partida 64029990)US$105 millones
- Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia,…US$49 millones
- Calzado con suela de caucho, los demás calzados, con puntera metálica…US$26 millones
- Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o… (partida 64029190)US$19 millones
- Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o… (partida 64021900)US$17 millones
- Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico, con…US$9,6 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.