Importaciones a Chile: calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia…
Partida 64041900 del arancel aduanero.
Importado entre enero y julio de 2026
US$129 millones
14.705.445 pares desde 38 países. Entra por vía marítima (100%).
El origen más grande es China, con el 77,0% del volumen (11.317.357 pares) en 576 operaciones.
En números
- 1.496 operaciones de ingreso en el período, 9.830 pares por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 96,9% del volumen — un mercado concentrado.
- Es el 23,6% de lo que Chile importa en calzado.
De dónde viene
| Origen | Pares | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| China | 11.317.357 | 77,0% | 576 | marítima |
| Vietnam | 2.201.773 | 15,0% | 304 | marítima |
| Indonesia | 714.519 | 4,9% | 114 | marítima |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 161.550 | 1,1% | 92 | marítima |
| Cambodia | 126.880 | 0,9% | 46 | marítima |
| India | 49.463 | 0,3% | 30 | marítima |
| Bangladesh | 27.740 | 0,2% | 36 | marítima |
| España | 22.454 | 0,2% | 82 | marítima |
| Brasil | 19.536 | 0,1% | 31 | aérea |
| Panamá | 17.402 | 0,1% | 11 | marítima |
| Estados Unidos de América | 10.997 | 0,1% | 26 | marítima |
| Perú | 7.667 | 0,1% | 4 | marítima |
| Myanmar (ex Birmania) | 5.574 | 0,0% | 11 | marítima |
| Ecuador | 5.000 | 0,0% | 1 | marítima |
| Thailandia | 3.306 | 0,0% | 5 | marítima |
| Italia | 3.273 | 0,0% | 62 | aérea |
| Otros | 1.994 | 0,0% | 11 | marítima |
| Alemania | 1.428 | 0,0% | 8 | marítima |
| Portugal | 1.099 | 0,0% | 8 | aérea |
| Corea del Sur | 1.052 | 0,0% | 2 | marítima |
| México | 938 | 0,0% | 2 | marítima |
| Francia | 912 | 0,0% | 4 | marítima |
| Argentina | 894 | 0,0% | 6 | aérea |
| Filipinas | 650 | 0,0% | 4 | marítima |
| Finlandia | 500 | 0,0% | 1 | aérea |
| Rumania | 356 | 0,0% | 1 | marítima |
| Colombia | 292 | 0,0% | 5 | marítima |
| Hong Kong (Región administrativa especial de China) | 192 | 0,0% | 1 | marítima |
| Polonia | 162 | 0,0% | 1 | marítima |
| Reino Unido | 152 | 0,0% | 1 | marítima |
| Japón | 94 | 0,0% | 1 | aérea |
| Croacia | 77 | 0,0% | 2 | aérea |
| República Dominicana | 66 | 0,0% | 2 | marítima |
| Marruecos | 50 | 0,0% | 1 | marítima |
| Canadá | 25 | 0,0% | 1 | marítima |
| Jordania | 16 | 0,0% | 1 | marítima |
| Taiwán (Formosa) | 4 | 0,0% | 1 | marítima |
| Laos | 1 | 0,0% | 1 | aérea |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia…Otras partidas de calzado
- Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero na…US$120 millones
- Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o… (partida 64029990)US$105 millones
- Calzado con suela de caucho, que cubran el tobilloUS$55 millones
- Calzado de deporte; calzado de tenis, baloncesto, gimnasia,…US$49 millones
- Calzado con suela de caucho, los demás calzados, con puntera metálica…US$26 millones
- Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o… (partida 64029190)US$19 millones
- Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o… (partida 64021900)US$17 millones
- Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico, con…US$9,6 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.