Importaciones de las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico a Chile
Partida 39219090 del arancel aduanero.
Importado entre enero y julio de 2026
US$22 millones
5.990.249 kilos desde 41 países. Entra por vía marítima (84%), terrestre (15%).
El origen más grande es China, con el 51,5% del volumen (3.082.874 kilos) en 164 operaciones.
En números
- 536 operaciones de ingreso en el período, 11.176 kilos por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 74,8% del volumen.
- Es el 1,5% de lo que Chile importa en plástico y sus manufacturas.
De dónde viene
| Origen | Kilos | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| China | 3.082.874 | 51,5% | 164 | marítima |
| Brasil | 890.620 | 14,9% | 44 | terrestre |
| India | 502.452 | 8,4% | 29 | marítima |
| Corea del Sur | 272.274 | 4,5% | 23 | marítima |
| Omán | 194.894 | 3,3% | 6 | marítima |
| Perú | 148.820 | 2,5% | 20 | marítima |
| Holanda | 145.105 | 2,4% | 11 | marítima |
| Estados Unidos de América | 135.157 | 2,3% | 50 | marítima |
| Italia | 98.163 | 1,6% | 19 | marítima |
| Alemania | 95.905 | 1,6% | 34 | marítima |
| Colombia | 86.051 | 1,4% | 14 | marítima |
| Vietnam | 66.041 | 1,1% | 3 | marítima |
| Ecuador | 41.836 | 0,7% | 3 | marítima |
| Taiwán (Formosa) | 40.613 | 0,7% | 10 | marítima |
| Portugal | 39.271 | 0,7% | 5 | marítima |
| España | 35.240 | 0,6% | 24 | marítima |
| Argentina | 31.242 | 0,5% | 7 | terrestre |
| Francia | 24.904 | 0,4% | 8 | aérea |
| Canadá | 17.840 | 0,3% | 3 | marítima |
| Austria | 10.485 | 0,2% | 5 | marítima |
| Suiza | 9.594 | 0,2% | 5 | marítima |
| Japón | 8.029 | 0,1% | 3 | marítima |
| Israel | 5.661 | 0,1% | 2 | marítima |
| Lituania | 3.263 | 0,1% | 2 | marítima |
| México | 1.104 | 0,0% | 4 | marítima |
| Chile | 1.087 | 0,0% | 1 | marítima |
| Turquia | 426 | 0,0% | 2 | marítima |
| Reino Unido | 389 | 0,0% | 1 | marítima |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 302 | 0,0% | 8 | marítima |
| Dinamarca | 257 | 0,0% | 3 | marítima |
| Noruega | 113 | 0,0% | 2 | marítima |
| Filipinas | 96 | 0,0% | 2 | aérea |
| Finlandia | 68 | 0,0% | 8 | marítima |
| Polonia | 31 | 0,0% | 2 | aérea |
| República Checa | 13 | 0,0% | 1 | marítima |
| Otros | 10 | 0,0% | 3 | aérea |
| Irlanda | 7 | 0,0% | 1 | aérea |
| Nueva Zelandia | 5 | 0,0% | 1 | aérea |
| Bélgica | 2 | 0,0% | 1 | marítima |
| Thailandia | 2 | 0,0% | 1 | aérea |
| Liechtenstein | 0 | 0,0% | 1 | aérea |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plásticoOtras partidas de plástico y sus manufacturas
- Polietileno de densidad superior o igual a 0,94US$129 millones
- Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las… (partida 39269090)US$123 millones
- Polímeros acrílicos en formas primariasUS$69 millones
- Artículos para el transporte o envasado, de polímeros de etilenoUS$66 millones
- Poliacetales, con un índice de viscosidad superior o igual a 78 ml/gUS$61 millones
- Las demás placas, de densidad inferior a 0,94US$49 millones
- Polímeros de etileno en formas primarias, de alta presiónUS$48 millones
- Copolímeros de etileno y alfa-olefina de densidad inferior a 0,94US$48 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.