Importaciones de las demás placas, de espesor superior a 0,10 mm a Chile
Partida 39202020 del arancel aduanero.
Importado entre enero y julio de 2026
US$20 millones
6.149.873 kilos desde 33 países. Entra por vía marítima (91%), terrestre (9%).
El origen más grande es Perú, con el 42,5% del volumen (2.613.873 kilos) en 52 operaciones.
En números
- 297 operaciones de ingreso en el período, 20.707 kilos por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 74,6% del volumen.
- Es el 1,4% de lo que Chile importa en plástico y sus manufacturas.
De dónde viene
| Origen | Kilos | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| Perú | 2.613.873 | 42,5% | 52 | marítima |
| China | 1.435.760 | 23,3% | 64 | marítima |
| Argentina | 538.843 | 8,8% | 17 | terrestre |
| Ecuador | 274.897 | 4,5% | 16 | marítima |
| India | 264.392 | 4,3% | 12 | marítima |
| Omán | 180.832 | 2,9% | 4 | marítima |
| Portugal | 169.018 | 2,7% | 6 | marítima |
| Corea del Sur | 126.489 | 2,1% | 10 | marítima |
| España | 72.724 | 1,2% | 8 | marítima |
| Italia | 66.836 | 1,1% | 9 | marítima |
| Alemania | 50.951 | 0,8% | 21 | marítima |
| Taiwán (Formosa) | 48.334 | 0,8% | 5 | marítima |
| Austria | 39.123 | 0,6% | 9 | marítima |
| Estados Unidos de América | 39.122 | 0,6% | 11 | marítima |
| Malasia | 36.332 | 0,6% | 2 | marítima |
| Arabia Saudita | 36.154 | 0,6% | 2 | marítima |
| Costa Rica | 36.102 | 0,6% | 1 | marítima |
| Emiratos Arabes Unidos | 21.387 | 0,3% | 2 | marítima |
| Holanda | 19.880 | 0,3% | 4 | marítima |
| Brasil | 18.440 | 0,3% | 4 | terrestre |
| México | 17.669 | 0,3% | 6 | marítima |
| Egipto | 12.286 | 0,2% | 1 | marítima |
| Colombia | 10.213 | 0,2% | 8 | marítima |
| Japón | 9.602 | 0,2% | 7 | marítima |
| Israel | 8.320 | 0,1% | 1 | marítima |
| Zona Franca Arica, Zona Industrial | 1.136 | 0,0% | 1 | terrestre |
| Turquia | 747 | 0,0% | 2 | marítima |
| Noruega | 217 | 0,0% | 1 | marítima |
| Canadá | 169 | 0,0% | 1 | marítima |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 21 | 0,0% | 1 | aérea |
| Suecia | 2 | 0,0% | 7 | aérea |
| Otros | 1 | 0,0% | 1 | aérea |
| Sao Tome y Príncipe | 1 | 0,0% | 1 | aérea |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar las demás placas, de espesor superior a 0,10 mmOtras partidas de plástico y sus manufacturas
- Polietileno de densidad superior o igual a 0,94US$129 millones
- Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las… (partida 39269090)US$123 millones
- Polímeros acrílicos en formas primariasUS$69 millones
- Artículos para el transporte o envasado, de polímeros de etilenoUS$66 millones
- Poliacetales, con un índice de viscosidad superior o igual a 78 ml/gUS$61 millones
- Las demás placas, de densidad inferior a 0,94US$49 millones
- Polímeros de etileno en formas primarias, de alta presiónUS$48 millones
- Copolímeros de etileno y alfa-olefina de densidad inferior a 0,94US$48 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.