Importaciones de las demás placas, de densidad superior o igual a 0,94 a Chile
Partida 39201020 del arancel aduanero.
Importado entre enero y julio de 2026
US$29 millones
8.502.051 kilos desde 30 países. Entra por vía marítima (86%), terrestre (14%).
El origen más grande es China, con el 42,9% del volumen (3.644.707 kilos) en 137 operaciones.
En números
- 507 operaciones de ingreso en el período, 16.769 kilos por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 65,4% del volumen.
- Es el 2,0% de lo que Chile importa en plástico y sus manufacturas.
De dónde viene
| Origen | Kilos | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| China | 3.644.707 | 42,9% | 137 | marítima |
| Brasil | 1.006.055 | 11,8% | 35 | terrestre |
| España | 908.424 | 10,7% | 42 | marítima |
| Estados Unidos de América | 547.685 | 6,4% | 61 | marítima |
| Perú | 445.919 | 5,2% | 30 | marítima |
| Grecia | 418.072 | 4,9% | 9 | marítima |
| Alemania | 372.262 | 4,4% | 61 | marítima |
| Italia | 363.114 | 4,3% | 19 | marítima |
| Argentina | 198.752 | 2,3% | 16 | terrestre |
| Colombia | 154.512 | 1,8% | 9 | marítima |
| Malasia | 116.931 | 1,4% | 2 | marítima |
| Austria | 116.654 | 1,4% | 8 | marítima |
| Portugal | 61.456 | 0,7% | 3 | marítima |
| Polonia | 52.920 | 0,6% | 12 | marítima |
| Francia | 26.313 | 0,3% | 4 | marítima |
| Suecia | 19.169 | 0,2% | 3 | marítima |
| Reino Unido | 9.856 | 0,1% | 3 | marítima |
| Turquia | 9.442 | 0,1% | 3 | marítima |
| Lituania | 9.090 | 0,1% | 3 | marítima |
| India | 5.530 | 0,1% | 3 | marítima |
| Dinamarca | 3.634 | 0,0% | 3 | marítima |
| Holanda | 3.461 | 0,0% | 6 | aérea |
| Israel | 3.009 | 0,0% | 8 | marítima |
| México | 2.693 | 0,0% | 10 | marítima |
| Finlandia | 828 | 0,0% | 6 | marítima |
| Canadá | 750 | 0,0% | 1 | marítima |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 405 | 0,0% | 5 | aérea |
| Ecuador | 282 | 0,0% | 2 | aérea |
| Corea del Sur | 118 | 0,0% | 1 | marítima |
| Otros | 9 | 0,0% | 2 | aérea |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar las demás placas, de densidad superior o igual a 0,94Otras partidas de plástico y sus manufacturas
- Polietileno de densidad superior o igual a 0,94US$129 millones
- Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las… (partida 39269090)US$123 millones
- Polímeros acrílicos en formas primariasUS$69 millones
- Artículos para el transporte o envasado, de polímeros de etilenoUS$66 millones
- Poliacetales, con un índice de viscosidad superior o igual a 78 ml/gUS$61 millones
- Las demás placas, de densidad inferior a 0,94US$49 millones
- Polímeros de etileno en formas primarias, de alta presiónUS$48 millones
- Copolímeros de etileno y alfa-olefina de densidad inferior a 0,94US$48 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.