Importaciones de cajas a Chile
Artículos para el transporte o envasado — Cajas. Partida 39231010 del arancel aduanero.
El origen más grande es China, con el 44,8% del volumen (1.740.728 kilos) en 295 operaciones.
En números
- 644 operaciones de ingreso en el período, 6.033 kilos por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 80,8% del volumen — un mercado concentrado.
- Es el 1,1% de lo que Chile importa en plástico y sus manufacturas.
De dónde viene
| Origen | Kilos | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| China | 1.740.728 | 44,8% | 295 | marítima |
| Perú | 1.204.279 | 31,0% | 62 | marítima |
| Argentina | 195.554 | 5,0% | 22 | terrestre |
| Brasil | 186.885 | 4,8% | 28 | terrestre |
| Ecuador | 159.205 | 4,1% | 22 | marítima |
| Reino Unido | 84.986 | 2,2% | 17 | marítima |
| Estados Unidos de América | 63.267 | 1,6% | 70 | marítima |
| Alemania | 44.716 | 1,2% | 21 | marítima |
| México | 42.527 | 1,1% | 10 | marítima |
| Turquia | 39.807 | 1,0% | 5 | marítima |
| India | 30.304 | 0,8% | 3 | marítima |
| Colombia | 30.036 | 0,8% | 13 | marítima |
| España | 26.840 | 0,7% | 14 | marítima |
| Taiwán (Formosa) | 13.208 | 0,3% | 2 | marítima |
| Vietnam | 10.480 | 0,3% | 1 | marítima |
| Italia | 8.678 | 0,2% | 11 | marítima |
| Japón | 736 | 0,0% | 5 | marítima |
| Uruguay | 548 | 0,0% | 3 | terrestre |
| Holanda | 373 | 0,0% | 4 | marítima |
| Bélgica | 360 | 0,0% | 1 | aérea |
| Grecia | 312 | 0,0% | 1 | marítima |
| Otros | 211 | 0,0% | 2 | aérea |
| Corea del Sur | 158 | 0,0% | 4 | marítima |
| Francia | 146 | 0,0% | 5 | marítima |
| Canadá | 133 | 0,0% | 2 | marítima |
| Panamá | 115 | 0,0% | 1 | marítima |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 100 | 0,0% | 10 | aérea |
| Islandia | 76 | 0,0% | 1 | aérea |
| Portugal | 69 | 0,0% | 1 | marítima |
| Thailandia | 69 | 0,0% | 1 | marítima |
| Noruega | 66 | 0,0% | 1 | aérea |
| Luxemburgo | 55 | 0,0% | 1 | marítima |
| Australia | 50 | 0,0% | 1 | aérea |
| Austria | 50 | 0,0% | 1 | aérea |
| Suiza | 7 | 0,0% | 1 | aérea |
| Hungria | 6 | 0,0% | 1 | marítima |
| Zona franca Punta Arenas | 0 | 0,0% | 1 | terrestre |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar cajasOtras partidas de plástico y sus manufacturas
- Polietileno de densidad superior o igual a 0,94US$129 millones
- Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las… (partida 39269090)US$123 millones
- Polímeros acrílicos en formas primariasUS$69 millones
- Artículos para el transporte o envasado, de polímeros de etilenoUS$66 millones
- Poliacetales, con un índice de viscosidad superior o igual a 78 ml/gUS$61 millones
- Las demás placas, de densidad inferior a 0,94US$49 millones
- Polímeros de etileno en formas primarias, de alta presiónUS$48 millones
- Copolímeros de etileno y alfa-olefina de densidad inferior a 0,94US$48 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.