Importaciones a Chile: artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni…
Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte. Partida 39259000 del arancel aduanero.
El origen más grande es China, con el 91,2% del volumen (30.774.154 kilos) en 462 operaciones.
En números
- 1.185 operaciones de ingreso en el período, 28.473 kilos por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 95,7% del volumen — un mercado concentrado.
- Es el 3,0% de lo que Chile importa en plástico y sus manufacturas.
De dónde viene
| Origen | Kilos | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| China | 30.774.154 | 91,2% | 462 | marítima |
| Turquia | 980.361 | 2,9% | 69 | marítima |
| Italia | 550.645 | 1,6% | 85 | marítima |
| Brasil | 332.188 | 1,0% | 56 | terrestre |
| Alemania | 202.333 | 0,6% | 89 | marítima |
| Polonia | 150.980 | 0,4% | 18 | marítima |
| Argentina | 130.228 | 0,4% | 33 | terrestre |
| España | 128.157 | 0,4% | 63 | marítima |
| Bélgica | 72.711 | 0,2% | 4 | marítima |
| Francia | 67.822 | 0,2% | 27 | marítima |
| México | 56.245 | 0,2% | 28 | marítima |
| Colombia | 47.853 | 0,1% | 33 | marítima |
| Estados Unidos de América | 38.378 | 0,1% | 64 | marítima |
| Hungria | 34.392 | 0,1% | 11 | marítima |
| Taiwán (Formosa) | 33.751 | 0,1% | 16 | marítima |
| Portugal | 27.676 | 0,1% | 14 | marítima |
| Canadá | 22.039 | 0,1% | 7 | marítima |
| Holanda | 14.128 | 0,0% | 6 | marítima |
| Reino Unido | 11.870 | 0,0% | 10 | marítima |
| Perú | 10.354 | 0,0% | 13 | marítima |
| Malasia | 9.238 | 0,0% | 7 | marítima |
| Finlandia | 9.156 | 0,0% | 3 | marítima |
| Dinamarca | 8.543 | 0,0% | 9 | marítima |
| Israel | 7.465 | 0,0% | 3 | marítima |
| Suecia | 6.086 | 0,0% | 6 | marítima |
| Chile | 3.596 | 0,0% | 1 | terrestre |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 2.822 | 0,0% | 21 | marítima |
| República de Serbia | 2.414 | 0,0% | 1 | marítima |
| India | 2.315 | 0,0% | 4 | marítima |
| Paraguay | 1.272 | 0,0% | 3 | terrestre |
| Luxemburgo | 750 | 0,0% | 1 | marítima |
| Australia | 404 | 0,0% | 3 | aérea |
| Rumania | 174 | 0,0% | 1 | marítima |
| Ucrania | 168 | 0,0% | 1 | aérea |
| Corea del Sur | 52 | 0,0% | 2 | aérea |
| Filipinas | 38 | 0,0% | 1 | aérea |
| Vietnam | 23 | 0,0% | 2 | marítima |
| Austria | 21 | 0,0% | 4 | marítima |
| Thailandia | 8 | 0,0% | 1 | marítima |
| Japón | 7 | 0,0% | 1 | aérea |
| Otros | 3 | 0,0% | 2 | aérea |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni…Otras partidas de plástico y sus manufacturas
- Polietileno de densidad superior o igual a 0,94US$129 millones
- Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las… (partida 39269090)US$123 millones
- Polímeros acrílicos en formas primariasUS$69 millones
- Artículos para el transporte o envasado, de polímeros de etilenoUS$66 millones
- Poliacetales, con un índice de viscosidad superior o igual a 78 ml/gUS$61 millones
- Las demás placas, de densidad inferior a 0,94US$49 millones
- Polímeros de etileno en formas primarias, de alta presiónUS$48 millones
- Copolímeros de etileno y alfa-olefina de densidad inferior a 0,94US$48 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.