Importaciones a Chile: artículos para el transporte o envasado, de plástico;…
Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás disposi…. Partida 39239090 del arancel aduanero.
El origen más grande es China, con el 32,8% del volumen (1.532.273 kilos) en 224 operaciones.
En números
- 860 operaciones de ingreso en el período, 5.437 kilos por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 50,3% del volumen.
- Es el 1,2% de lo que Chile importa en plástico y sus manufacturas.
De dónde viene
| Origen | Kilos | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| China | 1.532.273 | 32,8% | 224 | marítima |
| México | 426.905 | 9,1% | 36 | marítima |
| Colombia | 393.597 | 8,4% | 41 | marítima |
| Italia | 381.994 | 8,2% | 36 | marítima |
| Estados Unidos de América | 374.627 | 8,0% | 134 | marítima |
| Argentina | 286.284 | 6,1% | 40 | terrestre |
| Chile | 249.090 | 5,3% | 13 | terrestre |
| España | 202.303 | 4,3% | 47 | marítima |
| Alemania | 110.458 | 2,4% | 34 | marítima |
| Brasil | 109.498 | 2,3% | 50 | terrestre |
| Bélgica | 108.068 | 2,3% | 15 | marítima |
| Perú | 94.912 | 2,0% | 49 | marítima |
| Holanda | 83.052 | 1,8% | 2 | marítima |
| Uruguay | 66.430 | 1,4% | 10 | terrestre |
| Ecuador | 59.885 | 1,3% | 13 | marítima |
| Thailandia | 55.124 | 1,2% | 3 | marítima |
| República Checa | 28.226 | 0,6% | 3 | marítima |
| Vietnam | 22.831 | 0,5% | 2 | marítima |
| India | 22.358 | 0,5% | 5 | marítima |
| Paraguay | 15.339 | 0,3% | 6 | terrestre |
| Francia | 13.908 | 0,3% | 18 | marítima |
| Reino Unido | 7.352 | 0,2% | 2 | marítima |
| Canadá | 6.791 | 0,1% | 7 | marítima |
| Japón | 5.721 | 0,1% | 5 | marítima |
| Taiwán (Formosa) | 3.577 | 0,1% | 5 | marítima |
| Corea del Sur | 2.871 | 0,1% | 3 | marítima |
| Israel | 2.487 | 0,1% | 1 | marítima |
| Bolivia | 1.683 | 0,0% | 3 | terrestre |
| Sudáfrica | 1.548 | 0,0% | 5 | otra |
| Otros | 1.458 | 0,0% | 6 | marítima |
| El Salvador | 1.227 | 0,0% | 1 | marítima |
| Costa Rica | 967 | 0,0% | 1 | marítima |
| Hungria | 903 | 0,0% | 3 | aérea |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 609 | 0,0% | 15 | marítima |
| Indonesia | 504 | 0,0% | 3 | marítima |
| Noruega | 456 | 0,0% | 2 | marítima |
| Austria | 110 | 0,0% | 3 | marítima |
| Australia | 45 | 0,0% | 3 | aérea |
| Suiza | 29 | 0,0% | 3 | aérea |
| Rumania | 24 | 0,0% | 1 | marítima |
| Singapur | 21 | 0,0% | 1 | aérea |
| Dinamarca | 19 | 0,0% | 1 | marítima |
| Letonia | 16 | 0,0% | 1 | marítima |
| Finlandia | 2 | 0,0% | 1 | aérea |
| Turquia | 2 | 0,0% | 1 | marítima |
| Zona franca Punta Arenas | 0 | 0,0% | 1 | terrestre |
| Polonia | 0 | 0,0% | 1 | marítima |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar artículos para el transporte o envasado, de plástico;…Otras partidas de plástico y sus manufacturas
- Polietileno de densidad superior o igual a 0,94US$129 millones
- Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las… (partida 39269090)US$123 millones
- Polímeros acrílicos en formas primariasUS$69 millones
- Artículos para el transporte o envasado, de polímeros de etilenoUS$66 millones
- Poliacetales, con un índice de viscosidad superior o igual a 78 ml/gUS$61 millones
- Las demás placas, de densidad inferior a 0,94US$49 millones
- Polímeros de etileno en formas primarias, de alta presiónUS$48 millones
- Copolímeros de etileno y alfa-olefina de densidad inferior a 0,94US$48 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.