Importaciones a Chile: artículos para el transporte o envasado, de plástico;…
Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás disposi…. Partida 39235090 del arancel aduanero.
El origen más grande es Argentina, con el 18,0% del volumen (136.082 kilos) en 28 operaciones.
En números
- 405 operaciones de ingreso en el período, 1.867 kilos por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 49,4% del volumen.
- Es el 0,4% de lo que Chile importa en plástico y sus manufacturas.
De dónde viene
| Origen | Kilos | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 136.082 | 18,0% | 28 | terrestre |
| China | 126.417 | 16,7% | 74 | marítima |
| Francia | 110.828 | 14,7% | 14 | marítima |
| Brasil | 83.705 | 11,1% | 22 | aérea |
| Colombia | 59.454 | 7,9% | 14 | marítima |
| Estados Unidos de América | 51.141 | 6,8% | 51 | marítima |
| Alemania | 49.530 | 6,6% | 52 | marítima |
| España | 43.170 | 5,7% | 18 | marítima |
| Bélgica | 16.489 | 2,2% | 11 | marítima |
| Italia | 15.523 | 2,1% | 17 | marítima |
| Perú | 11.483 | 1,5% | 16 | marítima |
| Eslovenia | 8.877 | 1,2% | 10 | marítima |
| India | 8.644 | 1,1% | 3 | marítima |
| Hungria | 8.248 | 1,1% | 4 | marítima |
| Reino Unido | 7.909 | 1,0% | 3 | marítima |
| Dinamarca | 5.093 | 0,7% | 5 | marítima |
| Turquia | 4.266 | 0,6% | 3 | marítima |
| Luxemburgo | 3.114 | 0,4% | 1 | marítima |
| Polonia | 2.462 | 0,3% | 4 | marítima |
| Sudáfrica | 1.932 | 0,3% | 2 | aérea |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 603 | 0,1% | 16 | terrestre |
| Letonia | 378 | 0,0% | 1 | marítima |
| Holanda | 291 | 0,0% | 3 | marítima |
| México | 219 | 0,0% | 6 | aérea |
| Otros | 184 | 0,0% | 4 | aérea |
| Suecia | 38 | 0,0% | 7 | marítima |
| Malasia | 31 | 0,0% | 1 | marítima |
| Portugal | 22 | 0,0% | 1 | marítima |
| Finlandia | 14 | 0,0% | 4 | aérea |
| Omán | 10 | 0,0% | 1 | aérea |
| Sao Tome y Príncipe | 4 | 0,0% | 1 | aérea |
| Depósito franco | 4 | 0,0% | 1 | aérea |
| República del Congo | 3 | 0,0% | 1 | aérea |
| Dominica | 3 | 0,0% | 1 | aérea |
| República Checa | 2 | 0,0% | 2 | marítima |
| Chile | 1 | 0,0% | 1 | aérea |
| Noruega | 1 | 0,0% | 1 | aérea |
| Liechtenstein | 0 | 0,0% | 1 | aérea |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar artículos para el transporte o envasado, de plástico;…Otras partidas de plástico y sus manufacturas
- Polietileno de densidad superior o igual a 0,94US$129 millones
- Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las… (partida 39269090)US$123 millones
- Polímeros acrílicos en formas primariasUS$69 millones
- Artículos para el transporte o envasado, de polímeros de etilenoUS$66 millones
- Poliacetales, con un índice de viscosidad superior o igual a 78 ml/gUS$61 millones
- Las demás placas, de densidad inferior a 0,94US$49 millones
- Polímeros de etileno en formas primarias, de alta presiónUS$48 millones
- Copolímeros de etileno y alfa-olefina de densidad inferior a 0,94US$48 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.