Importaciones a Chile: artículos para el transporte o envasado, de plástico;…
Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás disposi…. Partida 39231090 del arancel aduanero.
El origen más grande es Chile, con el 46,4% del volumen (1.797.373 kilos) en 14 operaciones.
En números
- 438 operaciones de ingreso en el período, 8.841 kilos por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 69,4% del volumen.
- Es el 1,1% de lo que Chile importa en plástico y sus manufacturas.
De dónde viene
| Origen | Kilos | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| Chile | 1.797.373 | 46,4% | 14 | marítima |
| China | 538.795 | 13,9% | 117 | marítima |
| Colombia | 353.158 | 9,1% | 37 | marítima |
| Perú | 239.348 | 6,2% | 42 | marítima |
| Italia | 230.998 | 6,0% | 19 | marítima |
| Brasil | 220.858 | 5,7% | 26 | terrestre |
| Estados Unidos de América | 91.524 | 2,4% | 38 | aérea |
| Ecuador | 78.449 | 2,0% | 16 | marítima |
| España | 62.884 | 1,6% | 18 | marítima |
| México | 60.895 | 1,6% | 10 | marítima |
| Argentina | 45.508 | 1,2% | 12 | terrestre |
| Reino Unido | 39.700 | 1,0% | 5 | marítima |
| Chipre | 38.582 | 1,0% | 1 | marítima |
| Holanda | 24.225 | 0,6% | 8 | marítima |
| Dinamarca | 18.442 | 0,5% | 6 | marítima |
| Francia | 11.235 | 0,3% | 4 | marítima |
| Alemania | 10.952 | 0,3% | 14 | marítima |
| Uruguay | 2.439 | 0,1% | 2 | terrestre |
| Israel | 1.936 | 0,0% | 1 | marítima |
| Turquia | 1.548 | 0,0% | 3 | marítima |
| Corea del Sur | 959 | 0,0% | 4 | marítima |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 808 | 0,0% | 14 | marítima |
| Canadá | 478 | 0,0% | 1 | marítima |
| Luxemburgo | 328 | 0,0% | 4 | marítima |
| Otros | 229 | 0,0% | 7 | marítima |
| Bélgica | 179 | 0,0% | 3 | aérea |
| Malasia | 118 | 0,0% | 1 | marítima |
| Polonia | 92 | 0,0% | 2 | marítima |
| Paraguay | 92 | 0,0% | 1 | terrestre |
| Nueva Zelandia | 76 | 0,0% | 1 | aérea |
| Hungria | 49 | 0,0% | 2 | aérea |
| Australia | 2 | 0,0% | 1 | aérea |
| Omán | 1 | 0,0% | 1 | aérea |
| Depósito franco | 1 | 0,0% | 1 | aérea |
| Noruega | 1 | 0,0% | 1 | aérea |
| Suiza | 0 | 0,0% | 1 | aérea |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar artículos para el transporte o envasado, de plástico;…Otras partidas de plástico y sus manufacturas
- Polietileno de densidad superior o igual a 0,94US$129 millones
- Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las… (partida 39269090)US$123 millones
- Polímeros acrílicos en formas primariasUS$69 millones
- Artículos para el transporte o envasado, de polímeros de etilenoUS$66 millones
- Poliacetales, con un índice de viscosidad superior o igual a 78 ml/gUS$61 millones
- Las demás placas, de densidad inferior a 0,94US$49 millones
- Polímeros de etileno en formas primarias, de alta presiónUS$48 millones
- Copolímeros de etileno y alfa-olefina de densidad inferior a 0,94US$48 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.