Importaciones de artículos para el transporte o envasado, de los demás plásticos a Chile
Partida 39232900 del arancel aduanero.
Importado entre enero y julio de 2026
US$29 millones
8.224.064 kilos desde 44 países. Entra por vía marítima (99%), terrestre (1%), aérea (0%).
El origen más grande es China, con el 67,8% del volumen (5.573.861 kilos) en 396 operaciones.
En números
- 789 operaciones de ingreso en el período, 10.423 kilos por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 89,5% del volumen — un mercado concentrado.
- Es el 2,0% de lo que Chile importa en plástico y sus manufacturas.
De dónde viene
| Origen | Kilos | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| China | 5.573.861 | 67,8% | 396 | marítima |
| India | 1.156.689 | 14,1% | 43 | marítima |
| Perú | 624.916 | 7,6% | 44 | marítima |
| Thailandia | 444.164 | 5,4% | 28 | marítima |
| Italia | 170.465 | 2,1% | 28 | marítima |
| Turquia | 44.789 | 0,5% | 6 | marítima |
| Vietnam | 37.851 | 0,5% | 8 | marítima |
| Estados Unidos de América | 31.575 | 0,4% | 54 | aérea |
| Francia | 29.285 | 0,4% | 13 | marítima |
| Brasil | 21.649 | 0,3% | 14 | terrestre |
| Corea del Sur | 15.628 | 0,2% | 7 | marítima |
| Argentina | 13.929 | 0,2% | 21 | terrestre |
| Holanda | 10.515 | 0,1% | 9 | marítima |
| Portugal | 9.861 | 0,1% | 5 | aérea |
| España | 7.721 | 0,1% | 13 | marítima |
| Chile | 5.875 | 0,1% | 5 | terrestre |
| Colombia | 5.574 | 0,1% | 11 | marítima |
| Israel | 5.085 | 0,1% | 2 | marítima |
| Filipinas | 2.715 | 0,0% | 1 | marítima |
| Ecuador | 2.699 | 0,0% | 2 | marítima |
| Taiwán (Formosa) | 2.540 | 0,0% | 7 | terrestre |
| Alemania | 1.630 | 0,0% | 16 | marítima |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 1.279 | 0,0% | 15 | marítima |
| Cambodia | 1.097 | 0,0% | 1 | marítima |
| Nueva Zelandia | 662 | 0,0% | 2 | marítima |
| Finlandia | 313 | 0,0% | 3 | aérea |
| Austria | 310 | 0,0% | 5 | marítima |
| Dinamarca | 290 | 0,0% | 2 | aérea |
| Pakistán | 274 | 0,0% | 3 | marítima |
| Australia | 163 | 0,0% | 2 | aérea |
| México | 154 | 0,0% | 1 | aérea |
| Panamá | 107 | 0,0% | 1 | terrestre |
| Canadá | 93 | 0,0% | 1 | marítima |
| Reino Unido | 51 | 0,0% | 4 | aérea |
| Malasia | 43 | 0,0% | 1 | aérea |
| Japón | 39 | 0,0% | 1 | marítima |
| Suiza | 36 | 0,0% | 4 | aérea |
| Emiratos Arabes Unidos | 35 | 0,0% | 1 | aérea |
| Costa Rica | 33 | 0,0% | 1 | marítima |
| Otros | 19 | 0,0% | 4 | aérea |
| República Dominicana | 18 | 0,0% | 1 | marítima |
| Bélgica | 18 | 0,0% | 1 | marítima |
| Polonia | 10 | 0,0% | 1 | marítima |
| Bolivia | 0 | 0,0% | 1 | terrestre |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar artículos para el transporte o envasado, de los demás plásticosOtras partidas de plástico y sus manufacturas
- Polietileno de densidad superior o igual a 0,94US$129 millones
- Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las… (partida 39269090)US$123 millones
- Polímeros acrílicos en formas primariasUS$69 millones
- Artículos para el transporte o envasado, de polímeros de etilenoUS$66 millones
- Poliacetales, con un índice de viscosidad superior o igual a 78 ml/gUS$61 millones
- Las demás placas, de densidad inferior a 0,94US$49 millones
- Polímeros de etileno en formas primarias, de alta presiónUS$48 millones
- Copolímeros de etileno y alfa-olefina de densidad inferior a 0,94US$48 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.