Importaciones de cajas plegables de cartón sin corrugar a Chile
Cajas — Cajas plegables de cartón sin corrugar. Partida 48192010 del arancel aduanero.
El origen más grande es Holanda, con el 73,1% del volumen (12.092.456 kilos) en 31 operaciones.
En números
- 474 operaciones de ingreso en el período, 34.900 kilos por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 95,8% del volumen — un mercado concentrado.
- Es el 4,8% de lo que Chile importa en papel y cartón.
De dónde viene
| Origen | Kilos | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| Holanda | 12.092.456 | 73,1% | 31 | marítima |
| Bélgica | 2.066.033 | 12,5% | 13 | marítima |
| España | 1.691.724 | 10,2% | 28 | marítima |
| China | 545.303 | 3,3% | 234 | marítima |
| Estonia | 43.432 | 0,3% | 3 | marítima |
| Brasil | 37.767 | 0,2% | 11 | terrestre |
| Portugal | 11.483 | 0,1% | 2 | marítima |
| Dinamarca | 11.075 | 0,1% | 2 | marítima |
| Argentina | 9.940 | 0,1% | 13 | terrestre |
| Estados Unidos de América | 7.868 | 0,0% | 20 | terrestre |
| Luxemburgo | 6.128 | 0,0% | 1 | marítima |
| Perú | 3.791 | 0,0% | 11 | marítima |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 3.069 | 0,0% | 12 | aérea |
| Irlanda | 1.960 | 0,0% | 1 | marítima |
| Polonia | 1.771 | 0,0% | 1 | aérea |
| Otros | 1.235 | 0,0% | 5 | marítima |
| Singapur | 1.048 | 0,0% | 1 | marítima |
| Alemania | 1.012 | 0,0% | 17 | marítima |
| Japón | 988 | 0,0% | 9 | marítima |
| Indonesia | 818 | 0,0% | 2 | marítima |
| Bulgaria | 764 | 0,0% | 1 | marítima |
| Francia | 533 | 0,0% | 14 | marítima |
| Italia | 506 | 0,0% | 11 | marítima |
| México | 498 | 0,0% | 2 | marítima |
| India | 315 | 0,0% | 3 | aérea |
| Ecuador | 222 | 0,0% | 3 | marítima |
| Colombia | 211 | 0,0% | 3 | aérea |
| Costa Rica | 185 | 0,0% | 2 | aérea |
| Suecia | 163 | 0,0% | 1 | aérea |
| Hong Kong (Región administrativa especial de China) | 95 | 0,0% | 1 | aérea |
| Hungria | 76 | 0,0% | 2 | aérea |
| Australia | 68 | 0,0% | 1 | aérea |
| Vietnam | 60 | 0,0% | 3 | marítima |
| Corea del Sur | 60 | 0,0% | 1 | marítima |
| Suiza | 39 | 0,0% | 1 | marítima |
| Panamá | 36 | 0,0% | 1 | marítima |
| Austria | 22 | 0,0% | 2 | marítima |
| Reino Unido | 22 | 0,0% | 1 | marítima |
| Taiwán (Formosa) | 14 | 0,0% | 1 | marítima |
| Thailandia | 5 | 0,0% | 1 | marítima |
| Turquia | 1 | 0,0% | 1 | marítima |
| Rumania | 1 | 0,0% | 1 | aérea |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar cajas plegables de cartón sin corrugarOtras partidas de papel y cartón
- Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa,…US$56 millones
- Papel y cartón Kraft — Papel (partida 48041110)US$48 millones
- Papel del tipo utilizado para papel higiénicoUS$29 millones
- Papeles para escritura, dibujo o impresiones (partida 48025610)US$29 millones
- Papel — Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de celulosaUS$22 millones
- Papel autoadhesivo en bobinasUS$22 millones
- Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para…US$19 millones
- Cajas, los demás sacos; bolsitas y cucuruchosUS$19 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.