Importaciones de cajas, los demás sacos; bolsitas y cucuruchos a Chile
Partida 48194000 del arancel aduanero.
Importado entre enero y julio de 2026
US$19 millones
6.142.585 kilos desde 46 países. Entra por vía marítima (84%), terrestre (16%).
El origen más grande es China, con el 69,6% del volumen (4.278.231 kilos) en 368 operaciones.
En números
- 833 operaciones de ingreso en el período, 7.374 kilos por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 80,4% del volumen — un mercado concentrado.
- Es el 4,1% de lo que Chile importa en papel y cartón.
De dónde viene
| Origen | Kilos | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| China | 4.278.231 | 69,6% | 368 | marítima |
| Bolivia | 334.838 | 5,5% | 13 | terrestre |
| Argentina | 324.520 | 5,3% | 44 | terrestre |
| Brasil | 286.110 | 4,7% | 37 | terrestre |
| Ecuador | 208.328 | 3,4% | 7 | marítima |
| Italia | 162.707 | 2,6% | 22 | marítima |
| México | 127.804 | 2,1% | 6 | marítima |
| España | 118.675 | 1,9% | 68 | marítima |
| Estados Unidos de América | 105.476 | 1,7% | 77 | marítima |
| Alemania | 50.501 | 0,8% | 22 | marítima |
| Vietnam | 31.529 | 0,5% | 5 | marítima |
| India | 23.654 | 0,4% | 7 | marítima |
| Perú | 16.621 | 0,3% | 25 | marítima |
| Turquia | 15.750 | 0,3% | 3 | marítima |
| Dinamarca | 15.066 | 0,2% | 1 | marítima |
| Grecia | 6.390 | 0,1% | 1 | marítima |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 5.848 | 0,1% | 23 | marítima |
| Francia | 5.449 | 0,1% | 30 | marítima |
| Reino Unido | 5.061 | 0,1% | 9 | marítima |
| Aruba | 3.812 | 0,1% | 1 | marítima |
| Indonesia | 3.599 | 0,1% | 5 | aérea |
| Taiwán (Formosa) | 2.051 | 0,0% | 4 | marítima |
| Ucrania | 2.036 | 0,0% | 1 | marítima |
| Colombia | 1.776 | 0,0% | 11 | marítima |
| Corea del Sur | 1.470 | 0,0% | 3 | marítima |
| Paraguay | 1.370 | 0,0% | 2 | terrestre |
| Chile | 1.007 | 0,0% | 1 | terrestre |
| Suiza | 771 | 0,0% | 1 | marítima |
| Panamá | 437 | 0,0% | 5 | aérea |
| Austria | 425 | 0,0% | 2 | aérea |
| Bélgica | 251 | 0,0% | 1 | marítima |
| Thailandia | 195 | 0,0% | 3 | aérea |
| Hungria | 168 | 0,0% | 2 | aérea |
| Holanda | 164 | 0,0% | 2 | marítima |
| Canadá | 144 | 0,0% | 1 | marítima |
| Cambodia | 136 | 0,0% | 1 | marítima |
| Portugal | 78 | 0,0% | 3 | aérea |
| Emiratos Arabes Unidos | 42 | 0,0% | 5 | terrestre |
| Otros | 38 | 0,0% | 2 | marítima |
| Malasia | 21 | 0,0% | 2 | marítima |
| Rumania | 11 | 0,0% | 1 | aérea |
| Suecia | 10 | 0,0% | 1 | marítima |
| Japón | 10 | 0,0% | 2 | terrestre |
| Polonia | 3 | 0,0% | 1 | marítima |
| Hong Kong (Región administrativa especial de China) | 2 | 0,0% | 1 | aérea |
| Omán | 1 | 0,0% | 1 | aérea |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar cajas, los demás sacos; bolsitas y cucuruchosOtras partidas de papel y cartón
- Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa,…US$56 millones
- Papel y cartón Kraft — Papel (partida 48041110)US$48 millones
- Papel del tipo utilizado para papel higiénicoUS$29 millones
- Papeles para escritura, dibujo o impresiones (partida 48025610)US$29 millones
- Cajas plegables de cartón sin corrugarUS$22 millones
- Papel — Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de celulosaUS$22 millones
- Papel autoadhesivo en bobinasUS$22 millones
- Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para…US$19 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.