Importaciones de cajas de cartón corrugado a Chile
Cajas — Cajas de cartón corrugado. Partida 48191010 del arancel aduanero.
El origen más grande es China, con el 32,4% del volumen (1.779.669 kilos) en 314 operaciones.
En números
- 685 operaciones de ingreso en el período, 8.028 kilos por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 82,8% del volumen — un mercado concentrado.
- Es el 2,0% de lo que Chile importa en papel y cartón.
De dónde viene
| Origen | Kilos | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| China | 1.779.669 | 32,4% | 314 | marítima |
| Argentina | 1.730.673 | 31,5% | 51 | terrestre |
| Perú | 1.039.305 | 18,9% | 19 | marítima |
| Estados Unidos de América | 230.028 | 4,2% | 79 | marítima |
| Bolivia | 204.802 | 3,7% | 10 | terrestre |
| Holanda | 194.810 | 3,5% | 3 | marítima |
| Brasil | 133.284 | 2,4% | 29 | terrestre |
| España | 77.228 | 1,4% | 45 | marítima |
| Portugal | 31.152 | 0,6% | 7 | marítima |
| Polonia | 15.867 | 0,3% | 5 | marítima |
| Japón | 9.404 | 0,2% | 3 | marítima |
| Italia | 9.231 | 0,2% | 14 | marítima |
| Paraguay | 6.239 | 0,1% | 4 | terrestre |
| Uruguay | 6.038 | 0,1% | 3 | terrestre |
| Estonia | 5.744 | 0,1% | 1 | marítima |
| Alemania | 5.303 | 0,1% | 15 | marítima |
| Hungria | 3.884 | 0,1% | 7 | marítima |
| México | 3.825 | 0,1% | 9 | marítima |
| Suiza | 3.091 | 0,1% | 2 | marítima |
| Colombia | 1.923 | 0,0% | 6 | marítima |
| Hong Kong (Región administrativa especial de China) | 1.725 | 0,0% | 2 | marítima |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 1.654 | 0,0% | 5 | marítima |
| Corea del Sur | 1.234 | 0,0% | 3 | marítima |
| Turquia | 888 | 0,0% | 7 | marítima |
| Bulgaria | 720 | 0,0% | 1 | marítima |
| Malasia | 540 | 0,0% | 6 | marítima |
| Thailandia | 221 | 0,0% | 8 | aérea |
| Francia | 150 | 0,0% | 11 | aérea |
| Lituania | 104 | 0,0% | 1 | marítima |
| Tunez | 88 | 0,0% | 1 | marítima |
| Taiwán (Formosa) | 69 | 0,0% | 2 | marítima |
| Bélgica | 68 | 0,0% | 1 | marítima |
| Indonesia | 52 | 0,0% | 1 | marítima |
| Otros | 51 | 0,0% | 2 | aérea |
| Grecia | 32 | 0,0% | 1 | marítima |
| Canadá | 15 | 0,0% | 1 | marítima |
| Sudáfrica | 10 | 0,0% | 1 | marítima |
| Costa Rica | 10 | 0,0% | 1 | marítima |
| Ecuador | 7 | 0,0% | 2 | aérea |
| Reino Unido | 6 | 0,0% | 1 | marítima |
| Vietnam | 2 | 0,0% | 1 | aérea |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar cajas de cartón corrugadoOtras partidas de papel y cartón
- Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa,…US$56 millones
- Papel y cartón Kraft — Papel (partida 48041110)US$48 millones
- Papel del tipo utilizado para papel higiénicoUS$29 millones
- Papeles para escritura, dibujo o impresiones (partida 48025610)US$29 millones
- Cajas plegables de cartón sin corrugarUS$22 millones
- Papel — Los demás papeles, cartones, guata de celulosa y napa de fibras de celulosaUS$22 millones
- Papel autoadhesivo en bobinasUS$22 millones
- Papel del tipo utilizado para papel higiénico, toallitas para…US$19 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.