Importaciones de abrigos, de fibras sintéticas o artificiales a Chile
Abrigos — De fibras sintéticas o artificiales. Partida 62024000 del arancel aduanero.
El origen más grande es China, con el 90,2% del volumen (4.535.066 unidades) en 477 operaciones.
En números
- 1.064 operaciones de ingreso en el período, 4.726 unidades por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 95,3% del volumen — un mercado concentrado.
- Es el 10,8% de lo que Chile importa en prendas de vestir, excepto de punto.
De dónde viene
| Origen | Unidades | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| China | 4.535.066 | 90,2% | 477 | marítima |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 161.147 | 3,2% | 104 | aérea |
| Vietnam | 96.762 | 1,9% | 118 | marítima |
| Bangladesh | 58.960 | 1,2% | 74 | marítima |
| Perú | 46.065 | 0,9% | 20 | terrestre |
| Ecuador | 29.306 | 0,6% | 6 | marítima |
| Indonesia | 19.926 | 0,4% | 16 | marítima |
| Myanmar (ex Birmania) | 16.137 | 0,3% | 19 | marítima |
| España | 14.408 | 0,3% | 41 | aérea |
| Italia | 14.075 | 0,3% | 48 | marítima |
| Cambodia | 14.071 | 0,3% | 21 | marítima |
| Colombia | 7.751 | 0,2% | 17 | marítima |
| India | 3.225 | 0,1% | 13 | marítima |
| Estados Unidos de América | 2.696 | 0,1% | 17 | aérea |
| Pakistán | 2.495 | 0,0% | 7 | marítima |
| Canadá | 1.333 | 0,0% | 3 | aérea |
| Panamá | 1.190 | 0,0% | 4 | aérea |
| Suiza | 699 | 0,0% | 1 | marítima |
| Jordania | 658 | 0,0% | 4 | marítima |
| Portugal | 423 | 0,0% | 3 | aérea |
| Francia | 408 | 0,0% | 7 | marítima |
| Sri Lanka | 340 | 0,0% | 1 | marítima |
| Marruecos | 262 | 0,0% | 4 | aérea |
| Turquia | 256 | 0,0% | 5 | marítima |
| Argentina | 241 | 0,0% | 6 | aérea |
| Alemania | 158 | 0,0% | 3 | marítima |
| México | 104 | 0,0% | 2 | marítima |
| Hong Kong (Región administrativa especial de China) | 98 | 0,0% | 1 | marítima |
| Brasil | 60 | 0,0% | 5 | aérea |
| Bolivia | 48 | 0,0% | 1 | terrestre |
| Bulgaria | 47 | 0,0% | 2 | aérea |
| Uruguay | 40 | 0,0% | 1 | aérea |
| Paraguay | 30 | 0,0% | 1 | aérea |
| Suecia | 24 | 0,0% | 1 | marítima |
| Filipinas | 19 | 0,0% | 1 | aérea |
| Irlanda | 14 | 0,0% | 1 | aérea |
| Nueva Zelandia | 9 | 0,0% | 1 | aérea |
| Malasia | 8 | 0,0% | 1 | aérea |
| Australia | 6 | 0,0% | 1 | marítima |
| Egipto | 6 | 0,0% | 1 | aérea |
| Holanda | 6 | 0,0% | 1 | marítima |
| El Salvador | 5 | 0,0% | 1 | aérea |
| República Checa | 2 | 0,0% | 1 | marítima |
| Otros | 2 | 0,0% | 2 | aérea |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar abrigos, de fibras sintéticas o artificialesOtras partidas de prendas de vestir, excepto de punto
- Trajes sastre, de mezclillaUS$72 millones
- Abrigos, de fibras sintéticas o artificiales (partida 62014000)US$59 millones
- Trajes, de mezclillaUS$39 millones
- Trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones largos, pantalones con peto,…US$39 millones
- Trajes, de fibras sintéticas (partida 62034300)US$33 millones
- Camisas para hombres o niños, de algodónUS$25 millones
- Sostenes, de fibras sintéticas o artificialesUS$23 millones
- Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos, faldas, faldas pantalón,…US$22 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.