Importaciones de abrigos, de fibras sintéticas o artificiales a Chile
Abrigos — De fibras sintéticas o artificiales. Partida 62014000 del arancel aduanero.
El origen más grande es China, con el 88,8% del volumen (4.017.455 unidades) en 440 operaciones.
En números
- 1.058 operaciones de ingreso en el período, 4.275 unidades por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 94,1% del volumen — un mercado concentrado.
- Es el 10,8% de lo que Chile importa en prendas de vestir, excepto de punto.
De dónde viene
| Origen | Unidades | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| China | 4.017.455 | 88,8% | 440 | marítima |
| Vietnam | 122.372 | 2,7% | 121 | marítima |
| Bangladesh | 119.019 | 2,6% | 93 | marítima |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 50.698 | 1,1% | 83 | marítima |
| Myanmar (ex Birmania) | 44.872 | 1,0% | 14 | marítima |
| Perú | 34.697 | 0,8% | 21 | terrestre |
| Indonesia | 30.465 | 0,7% | 32 | marítima |
| Cambodia | 22.651 | 0,5% | 27 | marítima |
| Pakistán | 16.085 | 0,4% | 17 | marítima |
| Reino Unido | 13.469 | 0,3% | 3 | marítima |
| Turquia | 13.116 | 0,3% | 18 | aérea |
| Estados Unidos de América | 11.506 | 0,3% | 40 | aérea |
| India | 4.780 | 0,1% | 12 | marítima |
| España | 4.514 | 0,1% | 23 | marítima |
| Jordania | 2.959 | 0,1% | 3 | marítima |
| Panamá | 1.896 | 0,0% | 3 | marítima |
| Italia | 1.842 | 0,0% | 16 | marítima |
| Colombia | 1.643 | 0,0% | 9 | aérea |
| Marruecos | 1.468 | 0,0% | 5 | aérea |
| Canadá | 1.368 | 0,0% | 5 | terrestre |
| Thailandia | 1.226 | 0,0% | 7 | marítima |
| Hong Kong (Región administrativa especial de China) | 600 | 0,0% | 1 | marítima |
| Malasia | 421 | 0,0% | 2 | marítima |
| Honduras | 413 | 0,0% | 1 | marítima |
| Alemania | 359 | 0,0% | 14 | marítima |
| Polonia | 320 | 0,0% | 1 | marítima |
| Bulgaria | 309 | 0,0% | 3 | aérea |
| Portugal | 268 | 0,0% | 3 | aérea |
| Ecuador | 268 | 0,0% | 2 | aérea |
| México | 264 | 0,0% | 3 | marítima |
| Brasil | 231 | 0,0% | 2 | marítima |
| Moldova | 226 | 0,0% | 1 | aérea |
| Bolivia | 174 | 0,0% | 2 | terrestre |
| Otros | 162 | 0,0% | 9 | aérea |
| Francia | 149 | 0,0% | 6 | marítima |
| Egipto | 99 | 0,0% | 1 | aérea |
| República Checa | 71 | 0,0% | 3 | aérea |
| Nueva Zelandia | 62 | 0,0% | 2 | aérea |
| Austria | 56 | 0,0% | 1 | marítima |
| Suecia | 41 | 0,0% | 1 | marítima |
| Taiwán (Formosa) | 40 | 0,0% | 1 | aérea |
| Uruguay | 36 | 0,0% | 1 | aérea |
| Emiratos Arabes Unidos | 35 | 0,0% | 1 | aérea |
| Irlanda | 24 | 0,0% | 1 | aérea |
| Madagascar | 14 | 0,0% | 1 | marítima |
| Argentina | 10 | 0,0% | 1 | terrestre |
| Australia | 9 | 0,0% | 1 | marítima |
| Singapur | 1 | 0,0% | 1 | aérea |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar abrigos, de fibras sintéticas o artificialesOtras partidas de prendas de vestir, excepto de punto
- Trajes sastre, de mezclillaUS$72 millones
- Abrigos, de fibras sintéticas o artificiales (partida 62024000)US$59 millones
- Trajes, de mezclillaUS$39 millones
- Trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones largos, pantalones con peto,…US$39 millones
- Trajes, de fibras sintéticas (partida 62034300)US$33 millones
- Camisas para hombres o niños, de algodónUS$25 millones
- Sostenes, de fibras sintéticas o artificialesUS$23 millones
- Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos, faldas, faldas pantalón,…US$22 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.