Importaciones a Chile: sombreros y demás tocados, de punto o confeccionados con encaje,…
Sombreros y demás tocados, de punto o confeccionados con encaje, fieltro u otro producto texti…. Partida 65050000 del arancel aduanero.
El origen más grande es China, con el 91,2% del volumen (1.568.729 kilos) en 658 operaciones.
En números
- 1.598 operaciones de ingreso en el período, 1.076 kilos por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 95,2% del volumen — un mercado concentrado.
- Es el 71,1% de lo que Chile importa en sombreros y demás tocados.
De dónde viene
| Origen | Kilos | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| China | 1.568.729 | 91,2% | 658 | marítima |
| Vietnam | 42.315 | 2,5% | 136 | marítima |
| Bangladesh | 26.106 | 1,5% | 106 | marítima |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 23.971 | 1,4% | 118 | marítima |
| Perú | 14.544 | 0,8% | 31 | terrestre |
| Bolivia | 6.120 | 0,4% | 20 | aérea |
| Estados Unidos de América | 5.396 | 0,3% | 86 | aérea |
| Colombia | 4.624 | 0,3% | 19 | marítima |
| Indonesia | 3.219 | 0,2% | 27 | marítima |
| Alemania | 3.057 | 0,2% | 30 | marítima |
| Taiwán (Formosa) | 2.256 | 0,1% | 17 | marítima |
| Reino Unido | 1.785 | 0,1% | 5 | marítima |
| Filipinas | 1.758 | 0,1% | 6 | marítima |
| Ecuador | 1.751 | 0,1% | 11 | aérea |
| Italia | 1.722 | 0,1% | 61 | aérea |
| Otros | 1.699 | 0,1% | 12 | aérea |
| Canadá | 1.650 | 0,1% | 7 | marítima |
| España | 952 | 0,1% | 51 | marítima |
| Thailandia | 911 | 0,1% | 13 | marítima |
| Brasil | 895 | 0,1% | 19 | aérea |
| Cambodia | 792 | 0,0% | 12 | marítima |
| México | 673 | 0,0% | 6 | marítima |
| Laos | 559 | 0,0% | 4 | marítima |
| Francia | 546 | 0,0% | 34 | aérea |
| Australia | 489 | 0,0% | 8 | marítima |
| Panamá | 400 | 0,0% | 6 | aérea |
| Hong Kong (Región administrativa especial de China) | 327 | 0,0% | 2 | marítima |
| Sudáfrica | 309 | 0,0% | 1 | marítima |
| Puerto Rico | 247 | 0,0% | 3 | terrestre |
| República Checa | 228 | 0,0% | 3 | marítima |
| Turquia | 202 | 0,0% | 14 | aérea |
| Argentina | 107 | 0,0% | 4 | aérea |
| Zona Franca Arica, Zona Industrial | 100 | 0,0% | 1 | terrestre |
| Irlanda | 96 | 0,0% | 4 | marítima |
| Paraguay | 92 | 0,0% | 4 | aérea |
| Holanda | 62 | 0,0% | 2 | aérea |
| Marruecos | 62 | 0,0% | 4 | aérea |
| Pakistán | 59 | 0,0% | 4 | aérea |
| Polonia | 56 | 0,0% | 1 | marítima |
| Corea del Sur | 46 | 0,0% | 2 | aérea |
| Nueva Zelandia | 46 | 0,0% | 2 | marítima |
| Austria | 45 | 0,0% | 4 | marítima |
| Haití | 45 | 0,0% | 1 | aérea |
| Lituania | 44 | 0,0% | 2 | marítima |
| Myanmar (ex Birmania) | 44 | 0,0% | 2 | marítima |
| Bélgica | 43 | 0,0% | 2 | aérea |
| Portugal | 42 | 0,0% | 7 | aérea |
| Suecia | 41 | 0,0% | 3 | aérea |
| Omán | 32 | 0,0% | 1 | aérea |
| India | 30 | 0,0% | 6 | marítima |
| Depósito franco | 23 | 0,0% | 1 | aérea |
| Hungria | 11 | 0,0% | 1 | marítima |
| Sao Tome y Príncipe | 10 | 0,0% | 1 | aérea |
| Suiza | 6 | 0,0% | 4 | aérea |
| República del Congo | 6 | 0,0% | 1 | aérea |
| Japón | 6 | 0,0% | 1 | aérea |
| Emiratos Arabes Unidos | 5 | 0,0% | 1 | aérea |
| Dominica | 4 | 0,0% | 1 | aérea |
| Bulgaria | 3 | 0,0% | 2 | marítima |
| Noruega | 2 | 0,0% | 1 | aérea |
Se muestran los 60 orígenes más grandes de 62.
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar sombreros y demás tocados, de punto o confeccionados con encaje,…Otras partidas de sombreros y demás tocados
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.