Importaciones de prendas y complementos, de vestir, y sus partes a Chile
Artículos de prendería — Prendas y complementos, de vestir, y sus partes. Partida 63090011 del arancel aduanero.
El origen más grande es Estados Unidos de América, con el 29,8% del volumen (7.619.888 kilos) en 80 operaciones.
En números
- 644 operaciones de ingreso en el período, 39.751 kilos por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 69,7% del volumen.
- Es el 12,8% de lo que Chile importa en los demás artículos textiles confeccionados.
De dónde viene
| Origen | Kilos | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos de América | 7.619.888 | 29,8% | 80 | terrestre |
| Pakistán | 6.543.467 | 25,6% | 100 | marítima |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 3.671.561 | 14,3% | 138 | marítima |
| Canadá | 1.331.836 | 5,2% | 48 | marítima |
| Alemania | 1.052.573 | 4,1% | 20 | terrestre |
| Turquia | 823.092 | 3,2% | 16 | terrestre |
| Polonia | 760.934 | 3,0% | 14 | marítima |
| China | 587.699 | 2,3% | 37 | marítima |
| Reino Unido | 470.075 | 1,8% | 18 | marítima |
| Emiratos Arabes Unidos | 466.986 | 1,8% | 12 | terrestre |
| Puerto Rico | 413.678 | 1,6% | 6 | terrestre |
| Holanda | 330.007 | 1,3% | 10 | marítima |
| Italia | 326.374 | 1,3% | 30 | marítima |
| Corea del Sur | 244.253 | 1,0% | 12 | terrestre |
| República Dominicana | 221.349 | 0,9% | 9 | marítima |
| España | 144.503 | 0,6% | 12 | marítima |
| Nicaragua | 114.837 | 0,4% | 6 | terrestre |
| India | 101.759 | 0,4% | 6 | terrestre |
| Hungria | 74.278 | 0,3% | 7 | marítima |
| Omán | 52.704 | 0,2% | 3 | marítima |
| Zona Franca Arica, Zona Industrial | 42.595 | 0,2% | 2 | terrestre |
| Costa Rica | 35.664 | 0,1% | 4 | terrestre |
| Australia | 31.171 | 0,1% | 4 | terrestre |
| Japón | 23.200 | 0,1% | 1 | terrestre |
| Panamá | 21.851 | 0,1% | 4 | marítima |
| Honduras | 18.825 | 0,1% | 2 | terrestre |
| Portugal | 18.460 | 0,1% | 5 | terrestre |
| Andorra | 17.490 | 0,1% | 1 | terrestre |
| Estonia | 16.044 | 0,1% | 3 | terrestre |
| Thailandia | 3.800 | 0,0% | 1 | terrestre |
| Arabia Saudita | 3.480 | 0,0% | 2 | terrestre |
| Vietnam | 3.250 | 0,0% | 1 | terrestre |
| Bolivia | 3.102 | 0,0% | 2 | aérea |
| Uruguay | 1.829 | 0,0% | 2 | terrestre |
| Singapur | 1.790 | 0,0% | 1 | terrestre |
| México | 989 | 0,0% | 3 | marítima |
| Argentina | 913 | 0,0% | 3 | terrestre |
| Colombia | 827 | 0,0% | 3 | aérea |
| Suecia | 739 | 0,0% | 1 | marítima |
| Perú | 566 | 0,0% | 3 | marítima |
| Brasil | 294 | 0,0% | 2 | marítima |
| Qatar | 285 | 0,0% | 1 | aérea |
| Francia | 224 | 0,0% | 3 | marítima |
| Lituania | 205 | 0,0% | 2 | terrestre |
| Otros | 148 | 0,0% | 3 | aérea |
| Bélgica | 49 | 0,0% | 1 | marítima |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar prendas y complementos, de vestir, y sus partesOtras partidas de los demás artículos textiles confeccionados
- Los demás artículos confeccionados, incluidos los patrones para prendas…US$30 millones
- Continentes intermedios flexibles para productos a granelUS$22 millones
- Visillos y cortinas; guardamalletas y rodapiés de cama, de fibras…US$18 millones
- Sacos y talegas, para envasar, de polipropilenoUS$17 millones
- Ropa de cama, mesa, tocador o cocina — De fibras sintéticas o… (partida 63023200)US$16 millones
- Toldos de cualquier clase; tiendas temporales y artículos similares;…US$16 millones
- Ropa de cama, mesa, tocador o cocina — ToallasUS$14 millones
- Mantas de fibras sintéticasUS$14 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.