Importaciones de libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas a Chile
Partida 49019939 del arancel aduanero.
Importado entre enero y julio de 2026
US$25 millones
1.914.607 kilos desde 33 países. Entra por vía marítima (55%), terrestre (28%), aérea (17%).
El origen más grande es España, con el 36,5% del volumen (698.459 kilos) en 123 operaciones.
En números
- 535 operaciones de ingreso en el período, 3.579 kilos por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 64,7% del volumen.
- Es el 58,9% de lo que Chile importa en libros, prensa y artes gráficas.
De dónde viene
| Origen | Kilos | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| España | 698.459 | 36,5% | 123 | marítima |
| Uruguay | 321.701 | 16,8% | 26 | terrestre |
| Argentina | 218.248 | 11,4% | 49 | terrestre |
| China | 196.791 | 10,3% | 60 | marítima |
| Colombia | 152.259 | 8,0% | 31 | aérea |
| Estados Unidos de América | 110.287 | 5,8% | 59 | aérea |
| Brasil | 83.007 | 4,3% | 5 | marítima |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 45.144 | 2,4% | 54 | marítima |
| México | 39.315 | 2,1% | 20 | aérea |
| Corea del Sur | 13.514 | 0,7% | 2 | marítima |
| Reino Unido | 12.740 | 0,7% | 21 | aérea |
| Italia | 5.657 | 0,3% | 5 | marítima |
| Perú | 5.586 | 0,3% | 19 | aérea |
| Paraguay | 3.287 | 0,2% | 2 | terrestre |
| Hong Kong (Región administrativa especial de China) | 2.935 | 0,2% | 2 | marítima |
| Francia | 1.718 | 0,1% | 12 | marítima |
| Taiwán (Formosa) | 765 | 0,0% | 2 | marítima |
| Alemania | 721 | 0,0% | 6 | marítima |
| Otros | 656 | 0,0% | 6 | aérea |
| Portugal | 302 | 0,0% | 11 | aérea |
| Bolivia | 285 | 0,0% | 1 | aérea |
| Austria | 282 | 0,0% | 1 | aérea |
| República Checa | 226 | 0,0% | 1 | marítima |
| Holanda | 183 | 0,0% | 2 | aérea |
| Panamá | 140 | 0,0% | 1 | marítima |
| Suecia | 115 | 0,0% | 1 | marítima |
| Ecuador | 88 | 0,0% | 2 | aérea |
| Hungria | 60 | 0,0% | 1 | marítima |
| Vietnam | 44 | 0,0% | 2 | marítima |
| Canadá | 35 | 0,0% | 1 | marítima |
| Japón | 34 | 0,0% | 5 | aérea |
| Costa Rica | 18 | 0,0% | 1 | marítima |
| Filipinas | 4 | 0,0% | 1 | aérea |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltasOtras partidas de libros, prensa y artes gráficas
- Sellos de correos, timbres fiscales y análogos, sin obliterar, que…US$9,9 millones
- Estampas, grabados y fotografíasUS$7,6 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.