Importaciones a Chile: juntas metaloplásticas; surtidos de juntas o empaquetaduras de distinta…
Juntas metaloplásticas; surtidos de juntas o empaquetaduras de distinta composición presentado…. Partida 84849000 del arancel aduanero.
El origen más grande es China, con el 46,8% del volumen (103.574 kilos) en 149 operaciones.
En números
- 1.498 operaciones de ingreso en el período, 148 kilos por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 65,0% del volumen.
- Es el 0,1% de lo que Chile importa en máquinas y aparatos mecánicos.
De dónde viene
| Origen | Kilos | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| China | 103.574 | 46,8% | 149 | marítima |
| Taiwán (Formosa) | 23.575 | 10,7% | 12 | marítima |
| Alemania | 16.528 | 7,5% | 294 | aérea |
| Brasil | 16.377 | 7,4% | 76 | terrestre |
| Corea del Sur | 10.699 | 4,8% | 23 | marítima |
| Estados Unidos de América | 10.578 | 4,8% | 227 | aérea |
| Japón | 7.443 | 3,4% | 62 | marítima |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 4.619 | 2,1% | 158 | aérea |
| Argentina | 4.373 | 2,0% | 7 | terrestre |
| Perú | 2.601 | 1,2% | 10 | marítima |
| España | 2.091 | 0,9% | 35 | marítima |
| Italia | 1.920 | 0,9% | 50 | aérea |
| Dinamarca | 1.911 | 0,9% | 22 | marítima |
| Turquia | 1.780 | 0,8% | 28 | marítima |
| India | 1.772 | 0,8% | 24 | aérea |
| Bélgica | 1.550 | 0,7% | 31 | aérea |
| Suecia | 1.372 | 0,6% | 84 | aérea |
| Holanda | 1.028 | 0,5% | 15 | aérea |
| Reino Unido | 1.005 | 0,5% | 26 | marítima |
| Canadá | 898 | 0,4% | 17 | aérea |
| Estonia | 851 | 0,4% | 3 | marítima |
| México | 767 | 0,3% | 21 | aérea |
| Otros | 712 | 0,3% | 6 | marítima |
| Finlandia | 628 | 0,3% | 34 | aérea |
| Austria | 620 | 0,3% | 20 | aérea |
| Sudáfrica | 503 | 0,2% | 1 | marítima |
| Colombia | 335 | 0,2% | 3 | marítima |
| Uruguay | 301 | 0,1% | 3 | aérea |
| Panamá | 236 | 0,1% | 1 | marítima |
| Francia | 117 | 0,1% | 8 | aérea |
| Polonia | 105 | 0,0% | 18 | marítima |
| Thailandia | 98 | 0,0% | 4 | marítima |
| Malasia | 93 | 0,0% | 2 | marítima |
| República Checa | 82 | 0,0% | 4 | aérea |
| Arabia Saudita | 54 | 0,0% | 1 | aérea |
| Suiza | 42 | 0,0% | 4 | marítima |
| Hungria | 31 | 0,0% | 2 | marítima |
| Rumania | 9 | 0,0% | 3 | aérea |
| Australia | 7 | 0,0% | 2 | aérea |
| Portugal | 3 | 0,0% | 1 | marítima |
| Hong Kong (Región administrativa especial de China) | 3 | 0,0% | 1 | aérea |
| Israel | 3 | 0,0% | 2 | aérea |
| Eslovenia | 2 | 0,0% | 1 | aérea |
| Noruega | 1 | 0,0% | 1 | aérea |
| Liechtenstein | 0 | 0,0% | 2 | aérea |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar juntas metaloplásticas; surtidos de juntas o empaquetaduras de distinta…Otras partidas de máquinas y aparatos mecánicos
- Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades — Unidades de…US$412 millones
- Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades — De los tipos…US$390 millones
- Partes identificables como destinadas, exclusiva o… (partida 84314900)US$219 millones
- Bombas para líquidos, las demás bombas centrífugasUS$133 millones
- Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas,…US$126 millones
- Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar,… (partida 84749090)US$102 millones
- Partes identificables como destinadas, exclusiva o… (partida 84099990)US$91 millones
- Topadoras frontales — Con motor de potencia superior o igual… (partida 84291116)US$85 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.