Importaciones a Chile: escobas y escobillas, cepillos, brochas y pinceles, escobas mecánicas,…
Escobas y escobillas, cepillos, brochas y pinceles, escobas mecánicas, sin motor, de uso manua…. Partida 96039000 del arancel aduanero.
El origen más grande es China, con el 85,2% del volumen (12.259.625 unidades) en 431 operaciones.
En números
- 842 operaciones de ingreso en el período, 17.085 unidades por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 95,8% del volumen — un mercado concentrado.
- Es el 8,3% de lo que Chile importa en manufacturas diversas.
De dónde viene
| Origen | Unidades | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| China | 12.259.625 | 85,2% | 431 | marítima |
| Perú | 946.452 | 6,6% | 17 | marítima |
| Colombia | 582.216 | 4,0% | 13 | marítima |
| Italia | 153.221 | 1,1% | 20 | marítima |
| Alemania | 90.100 | 0,6% | 58 | marítima |
| España | 70.810 | 0,5% | 13 | marítima |
| México | 68.007 | 0,5% | 36 | marítima |
| Brasil | 46.288 | 0,3% | 24 | terrestre |
| Estados Unidos de América | 21.591 | 0,2% | 76 | marítima |
| Argentina | 19.210 | 0,1% | 12 | terrestre |
| Turquia | 17.752 | 0,1% | 6 | marítima |
| Bélgica | 15.595 | 0,1% | 7 | marítima |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 12.642 | 0,1% | 43 | marítima |
| Jordania | 12.000 | 0,1% | 1 | marítima |
| Dinamarca | 11.845 | 0,1% | 6 | marítima |
| República Checa | 11.719 | 0,1% | 2 | marítima |
| Portugal | 9.720 | 0,1% | 3 | marítima |
| Vietnam | 8.255 | 0,1% | 7 | marítima |
| Polonia | 4.829 | 0,0% | 4 | marítima |
| Taiwán (Formosa) | 4.487 | 0,0% | 6 | marítima |
| Reino Unido | 4.309 | 0,0% | 13 | marítima |
| Thailandia | 3.210 | 0,0% | 1 | marítima |
| Rumania | 2.688 | 0,0% | 2 | marítima |
| Honduras | 2.268 | 0,0% | 3 | marítima |
| Francia | 1.243 | 0,0% | 5 | marítima |
| Canadá | 1.068 | 0,0% | 2 | marítima |
| Egipto | 896 | 0,0% | 1 | marítima |
| Bangladesh | 896 | 0,0% | 1 | marítima |
| Japón | 640 | 0,0% | 2 | aérea |
| Ucrania | 624 | 0,0% | 2 | marítima |
| Panamá | 570 | 0,0% | 1 | marítima |
| Malasia | 288 | 0,0% | 1 | marítima |
| Otros | 152 | 0,0% | 8 | aérea |
| Suecia | 152 | 0,0% | 2 | aérea |
| Indonesia | 96 | 0,0% | 1 | marítima |
| Corea del Sur | 72 | 0,0% | 1 | marítima |
| República Dominicana | 72 | 0,0% | 1 | marítima |
| Holanda | 36 | 0,0% | 1 | aérea |
| India | 27 | 0,0% | 2 | marítima |
| Austria | 19 | 0,0% | 2 | marítima |
| Nueva Zelandia | 12 | 0,0% | 1 | aérea |
| Sudáfrica | 10 | 0,0% | 1 | aérea |
| Australia | 10 | 0,0% | 1 | marítima |
| Zona franca Punta Arenas | 3 | 0,0% | 1 | terrestre |
| Chile | 1 | 0,0% | 1 | terrestre |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar escobas y escobillas, cepillos, brochas y pinceles, escobas mecánicas,…Otras partidas de manufacturas diversas
- Pañales para bebésUS$31 millones
- Compresas y tampones higiénicos, pañales y artículos similares, de…US$28 millones
- Cepillos de dientes, incluidos los cepillos para dentaduras postizasUS$22 millones
- Termos y demás recipientes isotérmicos, montados y aislados por vacío,…US$18 millones
- Compresas y tampones higiénicos, los demás pañalesUS$12 millones
- Rotuladores y marcadores con punta de fieltro u otra punta porosaUS$7,0 millones
- DesechablesUS$5,1 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.