Importaciones a Chile: contenedores especialmente diseñados y equipados para uno o varios…
Contenedores especialmente diseñados y equipados para uno o varios medios de transporte. Partida 86090000 del arancel aduanero.
El origen más grande es China, con el 53,0% del volumen (37.628 unidades) en 489 operaciones.
En números
- 901 operaciones de ingreso en el período, 79 unidades por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 88,1% del volumen — un mercado concentrado.
- Es el 41,1% de lo que Chile importa en material para vías férreas.
De dónde viene
| Origen | Unidades | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| China | 37.628 | 53,0% | 489 | marítima |
| Hong Kong (Región administrativa especial de China) | 15.186 | 21,4% | 42 | marítima |
| Chile | 9.715 | 13,7% | 5 | marítima |
| Uruguay | 3.293 | 4,6% | 12 | terrestre |
| Dinamarca | 2.140 | 3,0% | 51 | marítima |
| Brasil | 1.066 | 1,5% | 24 | marítima |
| Estados Unidos de América | 955 | 1,3% | 81 | marítima |
| Alemania | 492 | 0,7% | 55 | marítima |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 130 | 0,2% | 17 | marítima |
| España | 58 | 0,1% | 8 | marítima |
| Singapur | 42 | 0,1% | 3 | marítima |
| Perú | 40 | 0,1% | 14 | terrestre |
| Holanda | 39 | 0,1% | 16 | marítima |
| Suiza | 39 | 0,1% | 16 | aérea |
| Italia | 33 | 0,0% | 9 | marítima |
| Botswana | 25 | 0,0% | 2 | marítima |
| Polonia | 20 | 0,0% | 1 | marítima |
| Panamá | 18 | 0,0% | 2 | marítima |
| Trinidad y Tobago | 16 | 0,0% | 5 | marítima |
| Australia | 16 | 0,0% | 3 | marítima |
| Malasia | 11 | 0,0% | 6 | marítima |
| Colombia | 8 | 0,0% | 6 | marítima |
| Argentina | 6 | 0,0% | 4 | terrestre |
| Bélgica | 6 | 0,0% | 1 | marítima |
| India | 6 | 0,0% | 3 | marítima |
| Reino Unido | 6 | 0,0% | 5 | marítima |
| Sudáfrica | 5 | 0,0% | 3 | terrestre |
| Suecia | 2 | 0,0% | 1 | marítima |
| Otros | 2 | 0,0% | 1 | aérea |
| República Checa | 2 | 0,0% | 2 | marítima |
| República Dominicana | 2 | 0,0% | 2 | marítima |
| Corea del Sur | 2 | 0,0% | 2 | terrestre |
| Francia | 2 | 0,0% | 1 | marítima |
| Finlandia | 1 | 0,0% | 1 | marítima |
| Rumania | 1 | 0,0% | 1 | marítima |
| Nueva Zelandia | 1 | 0,0% | 1 | marítima |
| Bolivia | 1 | 0,0% | 1 | terrestre |
| Canadá | 1 | 0,0% | 1 | marítima |
| Thailandia | 1 | 0,0% | 1 | terrestre |
| Bermudas | 1 | 0,0% | 1 | aérea |
| Austria | 1 | 0,0% | 1 | marítima |
| Japón | 1 | 0,0% | 1 | marítima |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar contenedores especialmente diseñados y equipados para uno o varios…Otras partidas de material para vías férreas
- Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados, de fuente…US$48 millones
- Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados, excepto los…US$22 millones
- Partes de vehículos para vías férreas o similares, los demás, incluidas…US$5,1 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.