Importaciones de centrifugadoras, para filtrar o depurar agua a Chile
Partida 84212100 del arancel aduanero.
Importado entre enero y julio de 2026
US$36 millones
1.090.781 unidades desde 46 países. Entra por vía marítima (98%), terrestre (2%), aérea (0%).
El origen más grande es China, con el 75,9% del volumen (827.361 unidades) en 277 operaciones.
En números
- 1.239 operaciones de ingreso en el período, 880 unidades por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 88,2% del volumen — un mercado concentrado.
- Es el 0,6% de lo que Chile importa en máquinas y aparatos mecánicos.
De dónde viene
| Origen | Unidades | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| China | 827.361 | 75,9% | 277 | marítima |
| Canadá | 74.907 | 6,9% | 9 | marítima |
| Corea del Sur | 58.971 | 5,4% | 25 | marítima |
| Estados Unidos de América | 44.245 | 4,1% | 248 | marítima |
| España | 17.366 | 1,6% | 90 | marítima |
| Italia | 10.984 | 1,0% | 88 | marítima |
| Suecia | 10.899 | 1,0% | 24 | marítima |
| Argentina | 10.717 | 1,0% | 22 | terrestre |
| México | 8.376 | 0,8% | 25 | marítima |
| Brasil | 6.196 | 0,6% | 31 | terrestre |
| Alemania | 4.337 | 0,4% | 103 | marítima |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 3.427 | 0,3% | 58 | aérea |
| Israel | 3.356 | 0,3% | 23 | marítima |
| Paraguay | 1.502 | 0,1% | 3 | terrestre |
| Taiwán (Formosa) | 1.404 | 0,1% | 5 | marítima |
| Malasia | 939 | 0,1% | 4 | marítima |
| Portugal | 737 | 0,1% | 9 | aérea |
| Grecia | 655 | 0,1% | 3 | aérea |
| Polonia | 573 | 0,1% | 10 | marítima |
| Francia | 561 | 0,1% | 34 | marítima |
| Turquia | 482 | 0,0% | 8 | marítima |
| Dinamarca | 465 | 0,0% | 15 | marítima |
| Panamá | 453 | 0,0% | 3 | marítima |
| Japón | 293 | 0,0% | 18 | marítima |
| Reino Unido | 240 | 0,0% | 14 | terrestre |
| Thailandia | 220 | 0,0% | 3 | marítima |
| India | 191 | 0,0% | 8 | marítima |
| Suiza | 180 | 0,0% | 9 | aérea |
| Perú | 170 | 0,0% | 6 | terrestre |
| Holanda | 166 | 0,0% | 14 | marítima |
| Bélgica | 106 | 0,0% | 13 | marítima |
| Otros | 105 | 0,0% | 5 | aérea |
| República Checa | 87 | 0,0% | 7 | marítima |
| Ucrania | 27 | 0,0% | 4 | marítima |
| República Dominicana | 20 | 0,0% | 1 | marítima |
| Finlandia | 17 | 0,0% | 5 | marítima |
| Vietnam | 10 | 0,0% | 3 | aérea |
| Letonia | 9 | 0,0% | 1 | marítima |
| Chile | 7 | 0,0% | 3 | terrestre |
| Hungria | 6 | 0,0% | 1 | aérea |
| Noruega | 6 | 0,0% | 2 | marítima |
| Singapur | 3 | 0,0% | 1 | aérea |
| Uruguay | 2 | 0,0% | 1 | terrestre |
| Colombia | 1 | 0,0% | 1 | aérea |
| Filipinas | 1 | 0,0% | 1 | aérea |
| Eslovenia | 1 | 0,0% | 1 | marítima |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar centrifugadoras, para filtrar o depurar aguaOtras partidas de máquinas y aparatos mecánicos
- Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades — Unidades de…US$412 millones
- Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades — De los tipos…US$390 millones
- Partes identificables como destinadas, exclusiva o… (partida 84314900)US$219 millones
- Bombas para líquidos, las demás bombas centrífugasUS$133 millones
- Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas,…US$126 millones
- Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar,… (partida 84749090)US$102 millones
- Partes identificables como destinadas, exclusiva o… (partida 84099990)US$91 millones
- Topadoras frontales — Con motor de potencia superior o igual… (partida 84291116)US$85 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.