Importaciones a Chile: centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas;…
Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos…. Partida 84213900 del arancel aduanero.
El origen más grande es China, con el 52,3% del volumen (1.289.088 unidades) en 478 operaciones.
En números
- 2.983 operaciones de ingreso en el período, 826 unidades por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 76,0% del volumen.
- Es el 0,7% de lo que Chile importa en máquinas y aparatos mecánicos.
De dónde viene
| Origen | Unidades | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| China | 1.289.088 | 52,3% | 478 | marítima |
| Italia | 319.116 | 13,0% | 120 | marítima |
| España | 264.434 | 10,7% | 77 | marítima |
| Estados Unidos de América | 89.225 | 3,6% | 496 | marítima |
| Brasil | 88.677 | 3,6% | 175 | terrestre |
| Alemania | 88.251 | 3,6% | 446 | marítima |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 48.009 | 1,9% | 298 | aérea |
| Canadá | 40.895 | 1,7% | 32 | aérea |
| Corea del Sur | 33.256 | 1,4% | 28 | marítima |
| México | 27.391 | 1,1% | 83 | marítima |
| Suecia | 18.470 | 0,7% | 88 | marítima |
| Turquia | 16.872 | 0,7% | 36 | marítima |
| Chile | 13.756 | 0,6% | 2 | marítima |
| Argentina | 13.671 | 0,6% | 21 | aérea |
| Lituania | 13.235 | 0,5% | 5 | aérea |
| Taiwán (Formosa) | 10.262 | 0,4% | 10 | marítima |
| Bélgica | 10.057 | 0,4% | 78 | marítima |
| Japón | 9.561 | 0,4% | 69 | aérea |
| India | 8.529 | 0,3% | 27 | marítima |
| Ucrania | 6.883 | 0,3% | 4 | marítima |
| Francia | 6.862 | 0,3% | 47 | marítima |
| República Checa | 6.718 | 0,3% | 32 | marítima |
| Polonia | 6.673 | 0,3% | 20 | marítima |
| Reino Unido | 5.695 | 0,2% | 47 | marítima |
| Malasia | 4.808 | 0,2% | 13 | marítima |
| Singapur | 3.291 | 0,1% | 9 | marítima |
| Holanda | 2.533 | 0,1% | 23 | marítima |
| Rumania | 2.322 | 0,1% | 10 | marítima |
| Perú | 1.977 | 0,1% | 8 | terrestre |
| Otros | 1.921 | 0,1% | 13 | marítima |
| Dinamarca | 1.817 | 0,1% | 21 | marítima |
| Austria | 1.001 | 0,0% | 9 | marítima |
| Chipre | 873 | 0,0% | 2 | marítima |
| Colombia | 837 | 0,0% | 3 | marítima |
| Suiza | 810 | 0,0% | 16 | aérea |
| Finlandia | 712 | 0,0% | 48 | marítima |
| Hungria | 652 | 0,0% | 9 | marítima |
| Tunez | 640 | 0,0% | 3 | marítima |
| Filipinas | 583 | 0,0% | 4 | aérea |
| Thailandia | 576 | 0,0% | 12 | marítima |
| Australia | 410 | 0,0% | 10 | aérea |
| Indonesia | 337 | 0,0% | 7 | aérea |
| Nueva Zelandia | 330 | 0,0% | 4 | aérea |
| Costa Rica | 200 | 0,0% | 1 | marítima |
| Israel | 184 | 0,0% | 12 | aérea |
| Panamá | 158 | 0,0% | 1 | marítima |
| Sudáfrica | 128 | 0,0% | 3 | aérea |
| Eslovenia | 102 | 0,0% | 6 | marítima |
| Portugal | 71 | 0,0% | 2 | marítima |
| Irlanda | 67 | 0,0% | 6 | aérea |
| Bosnia y Herzegovina | 60 | 0,0% | 1 | marítima |
| Estonia | 20 | 0,0% | 1 | aérea |
| Vietnam | 10 | 0,0% | 2 | aérea |
| Islandia | 6 | 0,0% | 1 | aérea |
| Libano | 5 | 0,0% | 1 | aérea |
| Letonia | 5 | 0,0% | 1 | marítima |
| Croacia | 3 | 0,0% | 2 | marítima |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas;…Otras partidas de máquinas y aparatos mecánicos
- Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades — Unidades de…US$412 millones
- Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades — De los tipos…US$390 millones
- Partes identificables como destinadas, exclusiva o… (partida 84314900)US$219 millones
- Bombas para líquidos, las demás bombas centrífugasUS$133 millones
- Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas,…US$126 millones
- Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar,… (partida 84749090)US$102 millones
- Partes identificables como destinadas, exclusiva o… (partida 84099990)US$91 millones
- Topadoras frontales — Con motor de potencia superior o igual… (partida 84291116)US$85 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.