Importaciones a Chile: centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas;…
Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos…. Partida 84212990 del arancel aduanero.
El origen más grande es China, con el 67,2% del volumen (621.016 unidades) en 247 operaciones.
En números
- 2.123 operaciones de ingreso en el período, 435 unidades por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 80,3% del volumen — un mercado concentrado.
- Es el 0,6% de lo que Chile importa en máquinas y aparatos mecánicos.
De dónde viene
| Origen | Unidades | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| China | 621.016 | 67,2% | 247 | marítima |
| Estados Unidos de América | 77.419 | 8,4% | 451 | marítima |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 43.276 | 4,7% | 255 | marítima |
| Italia | 29.105 | 3,1% | 102 | marítima |
| Alemania | 27.848 | 3,0% | 279 | aérea |
| España | 18.817 | 2,0% | 33 | marítima |
| Brasil | 17.154 | 1,9% | 74 | terrestre |
| Reino Unido | 12.668 | 1,4% | 45 | aérea |
| Bélgica | 11.245 | 1,2% | 70 | marítima |
| Suecia | 10.755 | 1,2% | 79 | marítima |
| Puerto Rico | 10.343 | 1,1% | 3 | aérea |
| México | 8.864 | 1,0% | 59 | marítima |
| Francia | 5.419 | 0,6% | 66 | aérea |
| República Dominicana | 5.006 | 0,5% | 4 | aérea |
| Eslovenia | 3.930 | 0,4% | 4 | marítima |
| Japón | 3.061 | 0,3% | 56 | marítima |
| Turquia | 2.834 | 0,3% | 24 | marítima |
| Dinamarca | 1.930 | 0,2% | 22 | marítima |
| Corea del Sur | 1.916 | 0,2% | 13 | marítima |
| Irlanda | 1.908 | 0,2% | 13 | aérea |
| Israel | 1.415 | 0,2% | 16 | marítima |
| Seychelles | 1.314 | 0,1% | 1 | marítima |
| República Checa | 1.076 | 0,1% | 13 | aérea |
| India | 921 | 0,1% | 24 | marítima |
| Noruega | 804 | 0,1% | 2 | marítima |
| Finlandia | 725 | 0,1% | 34 | marítima |
| Polonia | 656 | 0,1% | 19 | aérea |
| Argentina | 508 | 0,1% | 9 | aérea |
| Canadá | 423 | 0,0% | 29 | marítima |
| Holanda | 282 | 0,0% | 10 | marítima |
| Portugal | 244 | 0,0% | 2 | marítima |
| Perú | 228 | 0,0% | 6 | terrestre |
| Suiza | 223 | 0,0% | 9 | aérea |
| Paraguay | 175 | 0,0% | 1 | terrestre |
| Costa Rica | 141 | 0,0% | 2 | marítima |
| Otros | 109 | 0,0% | 4 | marítima |
| Rumania | 64 | 0,0% | 3 | marítima |
| Filipinas | 60 | 0,0% | 2 | aérea |
| Colombia | 60 | 0,0% | 1 | aérea |
| Austria | 55 | 0,0% | 6 | marítima |
| Taiwán (Formosa) | 48 | 0,0% | 4 | marítima |
| Chipre | 38 | 0,0% | 1 | marítima |
| Nueva Zelandia | 36 | 0,0% | 1 | aérea |
| Bosnia y Herzegovina | 15 | 0,0% | 1 | aérea |
| Australia | 15 | 0,0% | 6 | aérea |
| Indonesia | 12 | 0,0% | 1 | marítima |
| Sudáfrica | 9 | 0,0% | 3 | aérea |
| Hungria | 9 | 0,0% | 1 | marítima |
| Thailandia | 7 | 0,0% | 2 | aérea |
| Singapur | 5 | 0,0% | 3 | aérea |
| Lituania | 3 | 0,0% | 1 | aérea |
| Chile | 2 | 0,0% | 2 | aérea |
| Libano | 2 | 0,0% | 1 | aérea |
| Panamá | 1 | 0,0% | 1 | marítima |
| Islas Marianas del Norte | 1 | 0,0% | 1 | aérea |
| Emiratos Arabes Unidos | 1 | 0,0% | 1 | marítima |
| Vietnam | 1 | 0,0% | 1 | aérea |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas;…Otras partidas de máquinas y aparatos mecánicos
- Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades — Unidades de…US$412 millones
- Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades — De los tipos…US$390 millones
- Partes identificables como destinadas, exclusiva o… (partida 84314900)US$219 millones
- Bombas para líquidos, las demás bombas centrífugasUS$133 millones
- Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas,…US$126 millones
- Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar,… (partida 84749090)US$102 millones
- Partes identificables como destinadas, exclusiva o… (partida 84099990)US$91 millones
- Topadoras frontales — Con motor de potencia superior o igual… (partida 84291116)US$85 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.