Productos cerámicos: qué importa Chile
Capítulo 69 del arancel. 11 partidas con importaciones sobre US$5 millones entre enero y julio de 2026, US$121 millones en total. Cada una abre con el detalle de sus países de origen.
| Producto | Partida | Importado |
|---|---|---|
| Placas y baldosas, de gres (partida 69072210) | 69072210 | US$25 millones |
| Placas y baldosas, de cerámica, para pavimentación o… (partida 69072190) | 69072190 | US$21 millones |
| Placas y baldosas, de gres (partida 69072110) | 69072110 | US$17 millones |
| Placas y baldosas, de cerámica, para pavimentación o… (partida 69072290) | 69072290 | US$9,9 millones |
| Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador, de porcelana | 69111090 | US$9,3 millones |
| Productos cerámicos, con un contenido de los elementos Mg, Ca o Cr,… | 69021000 | US$8,0 millones |
| Placas y baldosas, de gres (partida 69072310) | 69072310 | US$6,9 millones |
| Inodoros con estanque de agua incorporado | 69109020 | US$6,7 millones |
| Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador, de cerámica, excepto porcelana | 69120090 | US$6,5 millones |
| Fregaderos, lavabos y pedestales | 69109050 | US$5,5 millones |
| Vajilla y demás artículos de uso doméstico, de gres | 69120010 | US$5,0 millones |
Otros capítulos
- Combustibles y aceites mineralesUS$12.629 millones
- Máquinas y aparatos mecánicosUS$5.865 millones
- Vehículos automóviles y sus partesUS$5.518 millones
- Máquinas y material eléctricoUS$4.692 millones
- Productos farmacéuticosUS$1.552 millones
- Plástico y sus manufacturasUS$1.446 millones
- Carne y despojos comestiblesUS$1.418 millones
- Productos químicos inorgánicosUS$961 millones
- Alimentos para animales y residuosUS$803 millones
- Fundición, hierro y aceroUS$800 millones
- Minerales metalíferos, escorias y cenizasUS$785 millones
- Manufacturas de hierro o aceroUS$765 millones
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile, enero a julio de 2026 (7 meses). Ver todos los capítulos.