Cereales: qué importa Chile
Capítulo 10 del arancel. 12 partidas con importaciones sobre US$5 millones entre enero y julio de 2026, US$715 millones en total. Cada una abre con el detalle de sus países de origen.
| Producto | Partida | Importado |
|---|---|---|
| Maíz | 10059000 | US$370 millones |
| Trigo y morcajo, con contenido de gluten húmedo superior o igual a 30 %… | 10019951 | US$120 millones |
| Trigo y morcajo — Con contenido de gluten húmedo superior a o… (partida 10019943) | 10019943 | US$95 millones |
| Trigo y morcajo | 10019949 | US$35 millones |
| Arroz | 10063090 | US$17 millones |
| Arroz, con un contenido de grano partido superior al 5 % pero inferior… | 10063020 | US$17 millones |
| Arroz, con un contenido de grano partido inferior o igual al 5 % en peso | 10063010 | US$16 millones |
| Trigo y morcajo — Con contenido de gluten húmedo superior a o… (partida 10019993) | 10019993 | US$14 millones |
| Trigo y morcajo — Con contenido de gluten húmedo superior a o… (partida 10019933) | 10019933 | US$12 millones |
| Trigo y morcajo — Con contenido de gluten húmedo superior o… (partida 10019942) | 10019942 | US$8,7 millones |
| Arroz partido | 10064000 | US$5,5 millones |
| Trigo y morcajo — Con contenido de gluten húmedo superior o… (partida 10019952) | 10019952 | US$5,4 millones |
Otros capítulos
- Combustibles y aceites mineralesUS$12.629 millones
- Máquinas y aparatos mecánicosUS$5.865 millones
- Vehículos automóviles y sus partesUS$5.518 millones
- Máquinas y material eléctricoUS$4.692 millones
- Productos farmacéuticosUS$1.552 millones
- Plástico y sus manufacturasUS$1.446 millones
- Carne y despojos comestiblesUS$1.418 millones
- Productos químicos inorgánicosUS$961 millones
- Alimentos para animales y residuosUS$803 millones
- Fundición, hierro y aceroUS$800 millones
- Minerales metalíferos, escorias y cenizasUS$785 millones
- Manufacturas de hierro o aceroUS$765 millones
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile, enero a julio de 2026 (7 meses). Ver todos los capítulos.