Leche y lácteos, huevos y miel: qué importa Chile
Capítulo 04 del arancel. 12 partidas con importaciones sobre US$5 millones entre enero y julio de 2026, US$231 millones en total. Cada una abre con el detalle de sus países de origen.
| Producto | Partida | Importado |
|---|---|---|
| Gouda y del tipo gouda | 04069010 | US$57 millones |
| Queso de crema | 04061020 | US$38 millones |
| Mozzarella | 04061030 | US$35 millones |
| Quesos y requesón | 04069090 | US$19 millones |
| Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado o con adición… | 04041000 | US$17 millones |
| Leche y nata, en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un… | 04021000 | US$12 millones |
| Leche y lácteos, huevos y miel, de gallina de la especie Gallus… | 04072100 | US$12 millones |
| Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo | 04062000 | US$11 millones |
| Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro… | 04049000 | US$10 millones |
| Mantequilla y demás materias grasas de la leche | 04051000 | US$8,4 millones |
| Queso fundido, excepto el rallado o en polvo | 04063000 | US$6,6 millones |
| Secos | 04089100 | US$5,7 millones |
Otros capítulos
- Combustibles y aceites mineralesUS$12.629 millones
- Máquinas y aparatos mecánicosUS$5.865 millones
- Vehículos automóviles y sus partesUS$5.518 millones
- Máquinas y material eléctricoUS$4.692 millones
- Productos farmacéuticosUS$1.552 millones
- Plástico y sus manufacturasUS$1.446 millones
- Carne y despojos comestiblesUS$1.418 millones
- Productos químicos inorgánicosUS$961 millones
- Alimentos para animales y residuosUS$803 millones
- Fundición, hierro y aceroUS$800 millones
- Minerales metalíferos, escorias y cenizasUS$785 millones
- Manufacturas de hierro o aceroUS$765 millones
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile, enero a julio de 2026 (7 meses). Ver todos los capítulos.