Importaciones de bombas para líquidos, de bombas a Chile
Partida 84139100 del arancel aduanero.
Importado entre enero y julio de 2026
US$74 millones
3.394.442 kilos desde 60 países. Entra por vía marítima (84%), aérea (11%), terrestre (5%).
El origen más grande es China, con el 39,7% del volumen (1.349.271 kilos) en 505 operaciones.
En números
- 3.099 operaciones de ingreso en el período, 1.095 kilos por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 72,5% del volumen.
- Es el 1,3% de lo que Chile importa en máquinas y aparatos mecánicos.
De dónde viene
| Origen | Kilos | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| China | 1.349.271 | 39,7% | 505 | marítima |
| Estados Unidos de América | 917.413 | 27,0% | 492 | marítima |
| India | 197.330 | 5,8% | 150 | marítima |
| Sudáfrica | 180.713 | 5,3% | 30 | marítima |
| Brasil | 152.135 | 4,5% | 116 | aérea |
| Perú | 120.809 | 3,6% | 44 | terrestre |
| Alemania | 114.791 | 3,4% | 328 | aérea |
| Italia | 65.950 | 1,9% | 214 | marítima |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 38.060 | 1,1% | 172 | aérea |
| Argentina | 33.386 | 1,0% | 32 | terrestre |
| Suecia | 33.168 | 1,0% | 133 | marítima |
| Holanda | 24.281 | 0,7% | 56 | marítima |
| España | 15.177 | 0,4% | 85 | aérea |
| Turquia | 14.878 | 0,4% | 42 | marítima |
| Finlandia | 13.614 | 0,4% | 46 | marítima |
| Australia | 13.324 | 0,4% | 38 | marítima |
| Reino Unido | 12.653 | 0,4% | 88 | aérea |
| México | 11.637 | 0,3% | 49 | marítima |
| Canadá | 10.897 | 0,3% | 39 | aérea |
| Chile | 10.894 | 0,3% | 4 | marítima |
| Dinamarca | 10.814 | 0,3% | 56 | aérea |
| Hungria | 10.099 | 0,3% | 23 | marítima |
| Japón | 9.457 | 0,3% | 66 | marítima |
| Francia | 5.728 | 0,2% | 60 | aérea |
| Corea del Sur | 5.311 | 0,2% | 36 | aérea |
| Taiwán (Formosa) | 3.326 | 0,1% | 17 | marítima |
| Suiza | 2.377 | 0,1% | 15 | marítima |
| Malasia | 2.351 | 0,1% | 22 | aérea |
| Austria | 1.921 | 0,1% | 15 | aérea |
| Polonia | 1.778 | 0,1% | 21 | marítima |
| República Checa | 1.508 | 0,0% | 9 | marítima |
| Arabia Saudita | 1.341 | 0,0% | 2 | marítima |
| Paraguay | 1.309 | 0,0% | 5 | terrestre |
| Lituania | 1.122 | 0,0% | 2 | marítima |
| Colombia | 1.021 | 0,0% | 6 | aérea |
| Irlanda | 742 | 0,0% | 5 | marítima |
| Portugal | 676 | 0,0% | 7 | aérea |
| Panamá | 539 | 0,0% | 1 | marítima |
| Nueva Zelandia | 522 | 0,0% | 3 | marítima |
| Grecia | 410 | 0,0% | 3 | marítima |
| República Dominicana | 337 | 0,0% | 1 | marítima |
| Kasajstán | 317 | 0,0% | 1 | aérea |
| Bélgica | 299 | 0,0% | 21 | aérea |
| Thailandia | 220 | 0,0% | 9 | aérea |
| Estonia | 205 | 0,0% | 1 | aérea |
| Islandia | 83 | 0,0% | 4 | marítima |
| Noruega | 82 | 0,0% | 5 | aérea |
| Rumania | 55 | 0,0% | 5 | aérea |
| República de Serbia | 24 | 0,0% | 1 | aérea |
| Uruguay | 21 | 0,0% | 1 | aérea |
| Luxemburgo | 18 | 0,0% | 1 | marítima |
| Israel | 11 | 0,0% | 3 | aérea |
| Croacia | 9 | 0,0% | 1 | aérea |
| Hong Kong (Región administrativa especial de China) | 8 | 0,0% | 1 | aérea |
| Eslovenia | 7 | 0,0% | 1 | aérea |
| Indonesia | 6 | 0,0% | 1 | aérea |
| Filipinas | 3 | 0,0% | 1 | aérea |
| Vietnam | 2 | 0,0% | 2 | aérea |
| Otros | 1 | 0,0% | 1 | aérea |
| Malta | 1 | 0,0% | 1 | aérea |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar bombas para líquidos, de bombasOtras partidas de máquinas y aparatos mecánicos
- Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades — Unidades de…US$412 millones
- Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades — De los tipos…US$390 millones
- Partes identificables como destinadas, exclusiva o… (partida 84314900)US$219 millones
- Bombas para líquidos, las demás bombas centrífugasUS$133 millones
- Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas,…US$126 millones
- Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar,… (partida 84749090)US$102 millones
- Partes identificables como destinadas, exclusiva o… (partida 84099990)US$91 millones
- Topadoras frontales — Con motor de potencia superior o igual… (partida 84291116)US$85 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.