Importaciones a Chile: árboles de transmisión y manivelas; cajas de cojinetes y…
Árboles de transmisión y manivelas; cajas de cojinetes y cojinetes; engranajes y ruedas de fri…. Partida 84831090 del arancel aduanero.
El origen más grande es China, con el 51,3% del volumen (84.964 unidades) en 222 operaciones.
En números
- 1.711 operaciones de ingreso en el período, 97 unidades por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 66,2% del volumen.
- Es el 0,5% de lo que Chile importa en máquinas y aparatos mecánicos.
De dónde viene
| Origen | Unidades | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| China | 84.964 | 51,3% | 222 | marítima |
| Brasil | 14.759 | 8,9% | 119 | terrestre |
| Taiwán (Formosa) | 9.915 | 6,0% | 4 | marítima |
| Singapur | 8.187 | 4,9% | 2 | marítima |
| Perú | 7.534 | 4,5% | 15 | terrestre |
| Alemania | 6.983 | 4,2% | 299 | marítima |
| Estados Unidos de América | 6.786 | 4,1% | 258 | aérea |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 5.692 | 3,4% | 155 | aérea |
| Japón | 4.577 | 2,8% | 51 | aérea |
| Italia | 3.452 | 2,1% | 101 | marítima |
| Suecia | 2.368 | 1,4% | 93 | aérea |
| España | 1.592 | 1,0% | 45 | marítima |
| Holanda | 1.212 | 0,7% | 17 | aérea |
| Turquia | 1.034 | 0,6% | 25 | marítima |
| Otros | 987 | 0,6% | 5 | marítima |
| Canadá | 827 | 0,5% | 43 | marítima |
| India | 716 | 0,4% | 25 | aérea |
| Bélgica | 702 | 0,4% | 3 | marítima |
| Francia | 650 | 0,4% | 27 | marítima |
| Finlandia | 378 | 0,2% | 63 | marítima |
| República Checa | 357 | 0,2% | 4 | aérea |
| Corea del Sur | 345 | 0,2% | 15 | aérea |
| Reino Unido | 342 | 0,2% | 29 | aérea |
| México | 303 | 0,2% | 9 | marítima |
| Thailandia | 201 | 0,1% | 2 | marítima |
| Colombia | 150 | 0,1% | 1 | marítima |
| Dinamarca | 144 | 0,1% | 10 | marítima |
| Hungria | 112 | 0,1% | 6 | marítima |
| Australia | 81 | 0,0% | 18 | aérea |
| Portugal | 81 | 0,0% | 3 | marítima |
| Irlanda | 65 | 0,0% | 1 | marítima |
| Austria | 47 | 0,0% | 12 | marítima |
| Argentina | 43 | 0,0% | 6 | terrestre |
| Malasia | 28 | 0,0% | 1 | aérea |
| Polonia | 25 | 0,0% | 5 | marítima |
| Vietnam | 23 | 0,0% | 1 | aérea |
| Panamá | 20 | 0,0% | 1 | marítima |
| Sudáfrica | 10 | 0,0% | 4 | aérea |
| Israel | 6 | 0,0% | 1 | aérea |
| Filipinas | 6 | 0,0% | 1 | marítima |
| Suiza | 4 | 0,0% | 2 | aérea |
| Lituania | 2 | 0,0% | 1 | marítima |
| Noruega | 2 | 0,0% | 2 | aérea |
| Letonia | 1 | 0,0% | 1 | aérea |
| República del Congo | 1 | 0,0% | 1 | aérea |
| Rumania | 1 | 0,0% | 1 | marítima |
| Nueva Zelandia | 1 | 0,0% | 1 | aérea |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar árboles de transmisión y manivelas; cajas de cojinetes y…Otras partidas de máquinas y aparatos mecánicos
- Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades — Unidades de…US$412 millones
- Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades — De los tipos…US$390 millones
- Partes identificables como destinadas, exclusiva o… (partida 84314900)US$219 millones
- Bombas para líquidos, las demás bombas centrífugasUS$133 millones
- Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas,…US$126 millones
- Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar,… (partida 84749090)US$102 millones
- Partes identificables como destinadas, exclusiva o… (partida 84099990)US$91 millones
- Topadoras frontales — Con motor de potencia superior o igual… (partida 84291116)US$85 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.