Importaciones a Chile: agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de…
Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aroma…. Partida 22029990 del arancel aduanero.
El origen más grande es China, con el 36,4% del volumen (6.857.464 litros) en 69 operaciones.
En números
- 415 operaciones de ingreso en el período, 45.353 litros por operación en promedio.
- Los tres orígenes más grandes concentran el 57,8% del volumen.
- Es el 7,0% de lo que Chile importa en bebidas, alcoholes y vinagre.
De dónde viene
| Origen | Litros | % del volumen | Operaciones | Vía |
|---|---|---|---|---|
| China | 6.857.464 | 36,4% | 69 | marítima |
| México | 2.420.889 | 12,9% | 16 | marítima |
| Corea del Sur | 1.601.769 | 8,5% | 28 | marítima |
| Brasil | 1.517.267 | 8,1% | 26 | terrestre |
| Vietnam | 1.344.942 | 7,1% | 27 | marítima |
| Perú | 1.061.139 | 5,6% | 18 | marítima |
| Italia | 905.752 | 4,8% | 27 | marítima |
| Malasia | 885.558 | 4,7% | 11 | marítima |
| España | 596.445 | 3,2% | 20 | marítima |
| Estados Unidos de América | 580.763 | 3,1% | 41 | marítima |
| Argentina | 191.970 | 1,0% | 5 | terrestre |
| Reino Unido | 158.988 | 0,8% | 10 | marítima |
| Portugal | 124.883 | 0,7% | 2 | marítima |
| Holanda | 118.265 | 0,6% | 9 | marítima |
| Zona Franca Arica, Zona Industrial | 65.469 | 0,3% | 5 | terrestre |
| Taiwán (Formosa) | 53.387 | 0,3% | 7 | marítima |
| Alemania | 51.137 | 0,3% | 11 | marítima |
| Thailandia | 47.093 | 0,3% | 6 | marítima |
| Austria | 44.304 | 0,2% | 10 | marítima |
| Colombia | 42.080 | 0,2% | 14 | marítima |
| Hungria | 41.562 | 0,2% | 3 | marítima |
| Haití | 24.038 | 0,1% | 2 | marítima |
| Japón | 21.301 | 0,1% | 24 | marítima |
| República Checa | 20.304 | 0,1% | 1 | terrestre |
| Uruguay | 16.320 | 0,1% | 1 | terrestre |
| Bélgica | 10.264 | 0,1% | 7 | marítima |
| Jamaica | 8.352 | 0,0% | 1 | marítima |
| Polonia | 4.925 | 0,0% | 2 | marítima |
| Canadá | 1.348 | 0,0% | 3 | marítima |
| Suecia | 998 | 0,0% | 1 | marítima |
| Sudáfrica | 664 | 0,0% | 1 | marítima |
| Origenes o Destinaciones no precisadas por razones comerciales o militares | 614 | 0,0% | 1 | marítima |
| Francia | 450 | 0,0% | 1 | marítima |
| Chile | 270 | 0,0% | 1 | marítima |
| Zona franca Punta Arenas | 180 | 0,0% | 1 | otra |
| India | 115 | 0,0% | 1 | marítima |
| Otros | 49 | 0,0% | 2 | aérea |
Cuánto cuesta traerlo
Esta página muestra lo que entró al país. Lo que cuesta ponerlo en bodega —precio por unidad en origen, flete y seguro reales, arancel efectivo por país, impuestos y gastos en Chile— se calcula en la calculadora de importación.
Calcular el costo de importar agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de…Otras partidas de bebidas, alcoholes y vinagre
- LicoresUS$48 millones
- Bebidas, alcoholes y vinagre — Con más de 15 gramos de… (partida 22021010)US$48 millones
- Whisky, de envejecimiento inferior o igual a 6 añosUS$33 millones
- Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual al 80 % v…US$19 millones
- Cerveza de maltaUS$17 millones
- GinUS$8,9 millones
- Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 % vol.; agu…US$7,8 millones
- Whisky, de envejecimiento superior a 6 años pero inferior o igual a 12…US$7,6 millones
Fuente
Declaraciones de ingreso del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, agregadas por partida de 8 dígitos, país de origen y unidad de medida. Período: enero a julio de 2026 (7 meses). La cantidad es la declarada en la unidad de la partida; el valor es CIF, y los porcentajes de cada origen son sobre el volumen, no sobre el valor. Ver todos los capítulos del arancel.